ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT ET D'ENTREPRENEURIAT DE PARIS
SIRET : 98219742800013
SIREN : 982197428
Coordonnées
Adresse :
ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT ET D'ENTREPRENEURIAT DE PARIS ESMEP IMMEUBLE EUROPA 6 BOULEVARD DE L EUROPE -V G D ESTAING 91000 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
Ville :
91000 EVRY-COURCOURONNES
Département :
Essonne (91)
Académie :
Versailles (25)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT ET D'ENTREPRENEURIAT DE PARIS
NAF :
85.59A Formation continue d'adultes
Date de création : 2023-10-09T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | RNCP37889 | 32033424 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| CONSEILLER DE VENTE | RNCP37098 | 46T31203 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| CONSEILLER DE VENTE | RNCP37098 | 46T31203 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| MANAG EQUIP RELATION CLIENT DISTA | RNCP38665 | 36T31205 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| MANAG EQUIP RELATION CLIENT DISTA | RNCP38665 | 36T31205 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| ASSISTANT MANAG UNITE MARCHANDE | RNCP41852 | 46T3120A | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| ASSISTANT MANAG UNITE MARCHANDE | RNCP41852 | 46T3120A | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| METIERS DE LA MODE-VETEMENTS | RNCP36777 | 32024207 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.GEST.PRODUCT. | RNCP37019 | 32032328 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.METIERS.IMAGE | RNCP37021 | 32032329 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| MET.AUDIOV.OPT.MET.MONT.POSTPROD. | RNCP37020 | 32032332 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE | RNCP38364 | 32032409 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| COMMERCE INTERNATIONAL | RNCP41759 | 32031215 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| SERVICES & PREST.SANIT.& SOCIAL | RNCP36939 | 32033002 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| RESPONSABL ETABLISSEMENT MARCHAND | RNCP38666 | 26T31201 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 31/07/2029 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| TOURISME | RNCP37890 | 32033426 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| TOURISME | RNCP37890 | 32033426 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| TOURISME | RNCP37890 | 32033426 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| SERVICES & PREST.SANIT.& SOCIAL | RNCP36939 | 32033002 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
Localisation