Accompagner au quotidien un enfant en situation de handicap
Certification RS7546
Formacodes 44030 | Assistance maternelle 44028 | Accompagnement éducatif et social 44024 | Handicap 42056 | Service à la personne
Formacodes 44030 | Assistance maternelle 44028 | Accompagnement éducatif et social 44024 | Handicap 42056 | Service à la personne
Codes NSF 330 | Spécialites plurivalentes des services aux personnes
Voies d'accès : Formation continue
Prérequis : Cette certification s'adresse aux professionnels Assistants maternels et Gardes d'enfants souhaitant se spécialiser dans l'accompagnement d'enfant en situation de handicap. Une expérience professionnelle dans l’accompagnement des enfants est préconisée.
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation continue
Prérequis : Cette certification s'adresse aux professionnels Assistants maternels et Gardes d'enfants souhaitant se spécialiser dans l'accompagnement d'enfant en situation de handicap. Une expérience professionnelle dans l’accompagnement des enfants est préconisée.
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| IPERIA | 40041787900089 |
Capacités attestées :
* Repérer des signes de développement inhabituels chez un enfant en appliquant des techniques d’observation en vue d’accompagner les parents vers les professionnels compétents ;
* Collaborer avec les parents d’un enfant en situation de handicap en prenant en compte leurs difficultés et en valorisant leurs compétences pour accompagner avec respect la parentalité et favoriser le bien-être de l’enfant ;
* Créer un environnement sécurisé, bienveillant et stimulant en l’adaptant aux besoins spécifiques de l’enfant, en mobilisant des aides techniques afin de faciliter son quotidien et de développer son autonomie et ses potentialités ;
* Ajuster sa posture et sa communication auprès de l’enfant face à des situations complexes, en fonction de leurs manifestations et des causes identifiées, afin d’adapter l’accompagnement.
* Repérer des signes de développement inhabituels chez un enfant en appliquant des techniques d’observation en vue d’accompagner les parents vers les professionnels compétents ;
* Collaborer avec les parents d’un enfant en situation de handicap en prenant en compte leurs difficultés et en valorisant leurs compétences pour accompagner avec respect la parentalité et favoriser le bien-être de l’enfant ;
* Créer un environnement sécurisé, bienveillant et stimulant en l’adaptant aux besoins spécifiques de l’enfant, en mobilisant des aides techniques afin de faciliter son quotidien et de développer son autonomie et ses potentialités ;
* Ajuster sa posture et sa communication auprès de l’enfant face à des situations complexes, en fonction de leurs manifestations et des causes identifiées, afin d’adapter l’accompagnement.
Objectif contexte :
La certification « Accompagner au quotidien un enfant en situation de handicap » a pour objectif de développer et de reconnaitre les compétences des Assistants maternels et des Gardes d’enfants accompagnant ou souhaitant accompagner des enfants de 0 à 18 ans présentant une déficience motrice, sensorielle, mentale, psychique, cognitive ou souffrant d’une maladie chronique ou invalidante.
Comme pour tout enfant accompagné, la mission de ces professionnels auprès d’un enfant en situation de handicap est de répondre à ses besoins (physiologiques et de santé, de sécurité affective et relationnelle, d’estime de soi).
Les assistants maternels et gardes d'enfants doivent ajuster leur posture, leur communication et l’environnement en fonction des spécificités du handicap de l’enfant.
ils doivent également utiliser du matériel spécifique ou encore proposer des actions d’inclusion et de sensibilisation au handicap.
Cette certification répond à plusieurs objectifs :
* Monter en compétences les professionnels souhaitant accompagner un enfant en situation de handicap et sécuriser leurs interventions
* Répondre aux besoins des parents d’enfants en situation de handicap en leur proposant une solution de garde adaptée
* Obtenir une reconnaissance pour les professionnels ayant déjà accompagné des enfants en situation de handicap et/ou étant eux-mêmes des proches aidants, c’est-à-dire parents d’un enfant en situation de handicap
* Donner aux Assistants maternels et aux Gardes d’enfants les moyens de développer leur activité professionnelle et leur expertise en diversifiant les publics accompagnés
* Contribuer à l’inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire
* Sécuriser les parcours professionnels des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile en leur donnant la possibilité de se spécialiser
La certification « Accompagner au quotidien un enfant en situation de handicap » a pour objectif de développer et de reconnaitre les compétences des Assistants maternels et des Gardes d’enfants accompagnant ou souhaitant accompagner des enfants de 0 à 18 ans présentant une déficience motrice, sensorielle, mentale, psychique, cognitive ou souffrant d’une maladie chronique ou invalidante.
Comme pour tout enfant accompagné, la mission de ces professionnels auprès d’un enfant en situation de handicap est de répondre à ses besoins (physiologiques et de santé, de sécurité affective et relationnelle, d’estime de soi).
Les assistants maternels et gardes d'enfants doivent ajuster leur posture, leur communication et l’environnement en fonction des spécificités du handicap de l’enfant.
ils doivent également utiliser du matériel spécifique ou encore proposer des actions d’inclusion et de sensibilisation au handicap.
Cette certification répond à plusieurs objectifs :
* Monter en compétences les professionnels souhaitant accompagner un enfant en situation de handicap et sécuriser leurs interventions
* Répondre aux besoins des parents d’enfants en situation de handicap en leur proposant une solution de garde adaptée
* Obtenir une reconnaissance pour les professionnels ayant déjà accompagné des enfants en situation de handicap et/ou étant eux-mêmes des proches aidants, c’est-à-dire parents d’un enfant en situation de handicap
* Donner aux Assistants maternels et aux Gardes d’enfants les moyens de développer leur activité professionnelle et leur expertise en diversifiant les publics accompagnés
* Contribuer à l’inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire
* Sécuriser les parcours professionnels des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile en leur donnant la possibilité de se spécialiser
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23 | |||
| 2023 | 37 | |||
| 2021 | 5 | |||
| 2024 | 48 | |||
| 2025 | 28 |
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| A.F.C.I | 39297563700043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| A.V.I. CONSEIL | 75269660900052 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACADEMIE DU PERSONEL DE MAISON | 81119809200033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACADEMIE ZOUZOUS APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL | 85039060000029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACDEMES CENTRE DE FORMATION - CFA, SITE DE MOYEMBR | 94918476600028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADG | 52004190600048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADVENCE COACHING ET FORMATION | 80465919100022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFEC | 42219375500028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFEC | 42219375500598 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFEC | 42219375500655 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFEC | 42219375500713 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFEC | 42219375500812 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFORMAC | 32396166400121 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGORA SERVICES | 77784331900057 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALAJI SAS | 53897367800153 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANAIS RAUD | 79466722000030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANIMATION 94 | 32832092400033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARCOOP | 49472317400012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARFIS OI | 42100372400034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARITAS SUD | 89386024700046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ART'INCELLE FORMATION | 53047335400039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FAMIL LYCEE AGRICOLE JEAN MONNET | 33509392800018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIONALE DES INSTITUTS DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL PAYS DE LA LOIRE | 50961850000011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO REGION DES CEMEA DES PAYS DE LOIRE | 33748609600049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION 1901 FORMATION | 40412904100053 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET L'APPUI AU RECLASSEMENT | 32434542000040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POUR LE CONSEIL EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE, L'ACCOMPAGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT | 78288385400054 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POUR LE CONSEIL EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE, L'ACCOMPAGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT | 78288385400088 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POUR LE CONSEIL EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE, L'ACCOMPAGNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT | 78288385400161 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION SUD FORMATION | 41522541600064 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASTER-ICF | 50229635300035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ATLANTE | 50491282500040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AUXILIA FORMATION INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS D AIDE ET DE SOINS | 51115776000022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C-TEC | 88267761000025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CANNETROTTER | 81475529400026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP PROFESSIONNALISATION DEPENDANCE ET HANDICAP | 84003804600024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP VERS ORP | 81785286600018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE D'INFORMATION ET DE FORMATION DES SERVICES A LA PERSONNE | 49269087000042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION FARE 16-ROC FLEURI | 32522964900018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MIDI PYRENEES | 77567227211832 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE | 77567227231665 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE REGIONAL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE | 78370779700024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CESAM | 77821064100107 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L ENJEU COMPETENCES | 32159164600377 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L ENJEU COMPETENCES | 32159164600492 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L ENJEU DES COMPETENCES | 32159164600328 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600237 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600260 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600286 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600419 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600427 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600443 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600476 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600500 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600518 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CONCEPT SECURITE FORMATION | 49438399500037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COURS ET FORMATION EST-REUNION | 49936638300036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COURS SAINT PAUL | 53161482400054 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREAFI | 49405922300060 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CTRE RECHERCHES ETUDES FORMATION ORGANIS | 78371481900589 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CTRE REG FORMATION PROFESSIONNELLE | 77567227233828 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CTRE REGIONAL ETUD ENSEIG FORMAT & INSER | 77559574700087 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DEFI | 85242247600022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DIRECTION GENERALE | 77557657200223 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DR AE BRETAGNE | 82436343601263 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DUNOD EDITEUR | 31605362800152 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECLIPSE ISTEC SAS | 44215740000049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE DES PARENTS & EDUCATEURS D'ANNECY | 31646650700035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS 77 SUD | 47968560400031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUMIAM | 84384858100016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ENTREPRENEURIAT CONSEIL | 42828976300040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ERGOLOGIC | 82090093400010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EXPERSONA | 79922601400014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FIF CONSEIL | 79080053600068 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMA OUEST INSERTION | 54009321800027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMA SANTE | 42030962700115 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATION PEPITES DU LOUP | 98785494000010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FSI AURA | 92871113400017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GECIA FORMATION | 80510839600047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GENIUS FORMATION | 50375494700045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE | 18542213600019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA DU LIMOUSIN | 19870056900041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA-CFA DU MAINE | 19720033000037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HAUTE ECOLE DU TRAVAIL ET DE L'INTERVENTION SOCIALE (ECOLE DE SERVICE SOCIAL) (HETIS) | 78261518100024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HOMMES ET SAVOIRS | 43292624400109 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HORIZONS | 42826196000036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| I.F.P. ATLANTIQUE | 40968888400033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IFACOM FORMATION | 38808439400062 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INCLUR | 80115060800017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INFANS GROUP | 82404542100156 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INITIATIVES FORMATION | 32629834600015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INITIATIVES ORIENT DEVELOP EMPLOI | 35102820400045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST NAT FORMAT APPLIC CTRE CULTURE OUVR | 78574029100766 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT ARITAS FORMATION | 53396464900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT ARITAS FORMATION | 53396464900024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DE FORMATION D AIDE SOIGNA | 42116999600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DE FORMATION SUPERIEUR DE L'ENSEIGNEMENT CONTINUE OCEAN INDIEN | 79100913700047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DIADEME | 81943765800043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT FORMATION RHONE ALPES | 31065677200202 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT KING JULIANE | 80950358400033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE - INFA | 78574029101038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928200383 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500554 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500539 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500174 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500547 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500521 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INTERFOR | 30340844700033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IRFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 32820184300161 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JEM FORMATIONS | 88353272300011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| KESTUMDIS | 81275608800025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| L.E.P. PRIVE CLAIR-FOYER | 77727744300019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LE POLE PETITE ENFANCE - LE POPE | 85136241800028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTPA - LYCEE ALPHONSE DEFUMADE | 19230030900015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LOCMINE FORMATION | 30739070800013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LPO LYCEE DES METIERS FRANCOIS BAZIN | 19080008600026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LPS & CIE | 84454125000032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE AGRICOLE DE MAYOTTE | 20000528800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CAMILLE JULLIAN | 19330023300031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE LIBERGIER | 19510035900023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE POLYVALENT LA HOTOIE | 19800049900014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE POLYVALENT LES LOMBARDS | 19100025600039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE POLYVALENT VIOLLET-LE-DUC | 19782587000052 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE EDGARD PISANI | 19490963600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE AGIR | 39154152100038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE DEODAT DE SEVERAC | 19310044300020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYON FORMATIONS | 80523524900036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAGIS | 52348731200010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMIL RURALE EDUCAT ORIENTATION | 78144401300010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 77833200700013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DU BLAYAIS | 33471049800018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE PAYS MONTBELIARD | 39297519900010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MEDEO FORMATION | 82236086300036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MEWO - SUPUETO METZ / VIDAL FORMATION METZ | 82047291800011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MFR CHEVANCEAUX SERVICES | 78128494800028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MQBB CENTRE FORMATION | 40157754900017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MSA SERVICES PROVENCE AZUR | 51531993700022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NACIMA SALHI FORMATION | 89908840500019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NORMA FORMATION | 91394956600024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ORGALY | 81951970300022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ORGANISME FORMATION RETOUR A L'EMPLOI | 40904808900059 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| OSENGO | 32396166400162 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PARENTS AUJOURD'HUI, ACCOMPAGNONS L'ENFANT ET L'ADO PAR L'ECOUTE ET LA BIENVEILLANCE | 79970299800011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PLANETE ENFANCE | 42111372100052 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| POTENTI'ELLES FORMATION | 92047466500014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| REBONDIR | 51383112300015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| REFERENCE SAS | 49190648300012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| REFLETS | 33208779000058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| RETRAVAILLER DANS L OUEST | 37761090200126 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SAHNEO | 51953059600054 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SARL FABALAB | 88780769100019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SARL SEGRIA-DERACHE | 45153095000026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SIGMA FORMATION | 31036079700032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SITE METROPOLE LILLOISE | 31807145300019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SIVOM DE VAL DE BANQUIERE | 24060040300010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UDD | 83411160100011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100499 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UTECH | 90139597000014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| VAL DE SEVRE FORMATION CFP DES MFR | 39815803000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| VIA FORMATION | 39839792700102 | HABILITATION_ORGA_FORM |
Données Open data issues de France Compétences