Socle de connaissances et de compétences professionnelles du management (CléA Management)
Certification RS6269
Formacodes 32154 | Encadrement management
Formacodes 32154 | Encadrement management
Codes NSF 100 | Formations générales
Voies d'accès : Formation continue Candidature individuelle
Prérequis : Être en activité professionnelle ou en insertion professionnelle, sur tout le territoire et dans tous les secteurs d’activités. L’organisme habilité se doit d’organiser une première évaluation sommative dite « évaluation préalable » au cours de laquelle le candidat est évalué sur l’ensemble du référentiel.
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation continue Candidature individuelle
Prérequis : Être en activité professionnelle ou en insertion professionnelle, sur tout le territoire et dans tous les secteurs d’activités. L’organisme habilité se doit d’organiser une première évaluation sommative dite « évaluation préalable » au cours de laquelle le candidat est évalué sur l’ensemble du référentiel.
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| CERTIF PRO | 85271587900031 |
Capacités attestées :
Son référentiel identifie plusieurs domaines de compétences
- regroupant chacun un certain nombre de compétences – reposant sur la logique suivante : Domaine 1 : Organiser l’activité au regard des attentes et contraintes de l’entreprise Domaine 2 : Animer et encadrer le collectif de travail Domaine 3 : Accompagner les collaborateurs et favoriser le développement de leurs compétences Domaine transversal : 4 compétences (appartenant aux 3 domaines précités) sont identifiées comme répondant à l’enjeu transversal « Contribuer à l’Amélioration Continue.
» L’amélioration continue est une finalité importante des missions managériales.
Elle se situe au niveau de l’entreprise, de l’équipe et de la relation interpersonnelle avec les collaborateurs intégrant notamment le développement des compétences individuelles et collectives.
Son référentiel identifie plusieurs domaines de compétences
- regroupant chacun un certain nombre de compétences – reposant sur la logique suivante : Domaine 1 : Organiser l’activité au regard des attentes et contraintes de l’entreprise Domaine 2 : Animer et encadrer le collectif de travail Domaine 3 : Accompagner les collaborateurs et favoriser le développement de leurs compétences Domaine transversal : 4 compétences (appartenant aux 3 domaines précités) sont identifiées comme répondant à l’enjeu transversal « Contribuer à l’Amélioration Continue.
» L’amélioration continue est une finalité importante des missions managériales.
Elle se situe au niveau de l’entreprise, de l’équipe et de la relation interpersonnelle avec les collaborateurs intégrant notamment le développement des compétences individuelles et collectives.
Objectif contexte :
Le référentiel de compétences et de certification relatif aux compétences de bases liées à l’exercice du management
- dénommé CléA management – est prévu par l’article 2 de l’Accord national interprofessionnel du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres
- relatif aux enjeux managériaux – prévoyant la mise en place d’une certification Cléa manager, et précisant les compétences de base liées à l’exercice du management des équipes de travail, à l’instar de « Cléa » et « Cléa numérique ».
Il a pour objet l’acquisition des compétences relatives au socle de compétences et de connaissances de base du management des collectifs de travail.
Le référentiel de compétences et de certification relatif aux compétences de bases liées à l’exercice du management
- dénommé CléA management – est prévu par l’article 2 de l’Accord national interprofessionnel du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres
- relatif aux enjeux managériaux – prévoyant la mise en place d’une certification Cléa manager, et précisant les compétences de base liées à l’exercice du management des équipes de travail, à l’instar de « Cléa » et « Cléa numérique ».
Il a pour objet l’acquisition des compétences relatives au socle de compétences et de connaissances de base du management des collectifs de travail.
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| A & V | 50875689700049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| A2CYL | 88846965700017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| A3C | 53290602100029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACADEMIS | 88795910400027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACAF-MSA DE VAUCLUSE | 31350998600029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACCENTONIC | 53957867400043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE | 51285517200049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE | 51285517200023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE | 51285517200031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACTION POUR LE DROIT A LA FORMATION ET AU SERVICE A LA PERSONNE | 53478225500010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADAPEP AFP 2 I | 40144581200035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADEN FORMATIONS ENTREPRISE (ADEN ENTREPRISE) | 78071407700069 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFCOS CONSULTANTS | 48186446000037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201189 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGILE | 85026278300127 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGILE | 85026278300119 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGILE | 85026278300044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGILE | 85026278300135 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGM FORMATION | 80364327900026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AIDEQ | 80770883900020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AKOR CONSULTING | 47916290100041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AKSIS | 85026278300077 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AKSIS | 85026278300010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AKSIS | 85026278300101 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AKSIS PROFIL EMPLOI PROFILEMPLOI | 39017462100404 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANALYSE ET ACTION | 39395519000029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AP RESSOURCES HUMAINES | 47787420000025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARFIS OI | 42100372400034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASFODEP | 78146080300021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS ACCUEIL INFORMATION SUD CHARENTE | 33404131600020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORMATION EDUCATION PERMANENT TIVOLI | 30016423300052 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS IRFA NORMANDIE MAINE | 32240853500068 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS IRFA NORMANDIE MAINE | 32240853500092 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS LOCALE FORMATION ADAPTION SOCIO PROF | 33921092400041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIONALE D'EDUCATION PERMANENTE | 30754755400047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO AIDE PROMOTION EMPLOI DES JEUNES | 33820960400093 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO AIDE PROMOTION EMPLOI DES JEUNES | 33820960400077 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE FORMATION POUR LA COOPERATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE | 30238239500010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE FORMATION POUR LA COOPERATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE | 30238239500101 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE FORMATION POUR LA COOPERATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE | 30238239500127 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE FORMATION POUR LA COOPERATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE MEDITERRANEENNE | 30238239500143 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700078 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700094 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700201 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700219 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700284 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700318 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700326 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700334 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700110 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700193 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700235 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700243 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700250 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700300 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700169 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700128 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700185 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700292 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700342 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700227 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700268 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700136 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700276 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POUR LA MOBILISATION DES SAVOIRS | 33810464900102 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION RETRAVAILLER DANS L'OUEST | 37761090200217 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700285 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700319 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700335 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700343 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700418 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700467 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700459 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700442 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ATLAS FORMATION | 44499985800046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| B ET C FORMATION | 79515829400079 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| B ET C FORMATION | 79515829400046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| B ET C FORMATION | 79515829400061 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| B ET C FORMATION | 79515829400087 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| B ET C FORMATION | 79515829400095 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BGE BERRY TOURAINE | 50206723400042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BGE BERRY TOURAINE | 50206723400067 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BGE INDRE | 50206723400026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C' TOP FORMATION | 84103251900024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C-TEC | 88267761000025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CA SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE | 20006635500013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CABINET BLETTERY | 43251869400018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP FORMATION | 49358822200080 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP SAVOIR | 40519376400066 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CARTESA LYON COMPET ASS DEV RESEAUX | 44958481200043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS | 44249030600382 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS | 44249030600580 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS | 44249030600408 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS | 44249030600390 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600622 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600770 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600531 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600549 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600200 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600614 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600598 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600515 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CATALYS CONSEIL | 44249030600754 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCI FORMATION PRO | 90007495600021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCI FORMATION PRO | 90007495600039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCI FORMATION-CFA IMT-ISCO | 18383001700236 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCI Formation pro | 90007495600013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCIMBO CEL-CFTMI | 13002293200326 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCIMBO DELEGATION MORLAIX | 13002293200094 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION INDIVIDUALISE | 34185728200055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE FORMATION & PROMOTION PRESQU'ILE | 40291262000182 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CESAM | 77821064100107 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA | 19700827900022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE LA DROME | 18263001200041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION DES ILES DE GUADELOUPE | 13001408700014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST - CCIMBO CIEL BRETAGNE | 13002293200060 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST - CCIMBO SIEGE | 13002293200011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L ENJEU COMPETENCES | 32159164600377 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L ENJEU COMPETENCES | 32159164600484 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L ENJEU COMPETENCES | 32159164600492 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L ENJEU DES COMPETENCES | 32159164600328 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600419 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLPS L'ENJEU COMPETENCES | 32159164600500 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMA - CVL 28 | 13002798000148 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMAR CENTRE VAL-DE LOIRE | 13002798000015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMAR CVL-CMA 18 | 13002798000098 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMAR CVL-CMA 36 | 13002798000106 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMAR CVL-CMA 37 | 13002798000072 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMAR CVL-CMA 41 | 13002798000056 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COHERENCE DES PROJETS & DES HOMMES | 39065906800048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COHERENCES | 38957110000020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COHERENCES FORMATION | 39532564000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COLLEGE RAIZET | 19971405600025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE LOCAL INSERTION PROFESSIONELLE SOCIALE | 33270195200076 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CTRE DE FORMATIONS PERSONNALISEES 02 | 44012066500029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CTRE RECHERCHES ETUDES FORMATION ORGANIS | 78371481900415 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DEV'RH | 49350967300031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DEV'RH | 49350967300056 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DEVENIR EN VERMANDOIS | 38128472800031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DISTRICOM FORMATION | 75163954300055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DISTRICOM FORMATION | 75163954300048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE DE MEURTHE ET MOSELLE | 88280019600017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATION ET FORMATION | 34061501200077 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATION ET FORMATION | 34061501200101 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATION ET FORMATION | 34061501200143 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATION ET FORMATION | 34061501200242 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATION ET FORMATION | 34061501200283 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATION ET FORMATION | 34061501200093 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATION ET FORMATION | 34061501200127 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATION ET FORMATION | 34061501200259 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EFIC | 77556319000518 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ENTREPRISES EN MOUVEMENT | 49966826700036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ENVOL FORMATION | 45085493000036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ENYS CONSEIL | 82791735200029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESPACE RESSOURCES NORD CARAIBE | 75261935300028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESPACE FORMATION INSERTION DORDOGNE | 77556319000500 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESPACE PERMANENT INSERTION ECONOM FORMAT | 41888324500049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESPRIT TALENTS | 85170193800017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EUROPASS ACADEMY STRASBOURG | 91448785500019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700284 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700276 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700177 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700185 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700193 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700219 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700227 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700235 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700250 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EVOCIME FORMATIONS COMPORTEMENTALES | 31184296700268 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EXCELLENTIA FORMATION | 83171383900023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EXEGO | 43201196300050 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| F P S G FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE | 41391229600063 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| F P S G FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE | 41391229600055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FLC FORMATION | 34539593300046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG | 77565757000559 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORJECNOR 2000 | 40432236400013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMA PLUS | 82393118300011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMADEXP | 79893092100027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOURAINE | 34029140000018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FRANCE LANGUES COMMUNICATION | 34539593300038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FRATE FORMATION CONSEIL | 78162137000282 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FRATE FORMATION CONSEIL | 78162137000308 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FRATE FORMATION CONSEIL | 78162137000233 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FRATE FORMATION CONSEIL | 78162137000175 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FRATE FORMATION CONSEIL | 78162137000266 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FRATE FORMATION CONSEIL | 78162137000159 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE REUNION | 18974221600022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA | 19250043700046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA 21 | 19210018800031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA 58 | 19580050300037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA 71 SUD BOURGOGNE | 19710012600022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA 89 | 19890005200020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA ALSACE SUD | 19680010600037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA CLERMONT-AUVERGNE | 19630021400042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA COEUR 2 LOIRE | 19450782800045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA COTES NORMANDES | 19501219000029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA DE L'AIN | 19010016400028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA DE L'ESSONNE | 19910620400027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA GRAND ARTOIS | 19623328200058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA GRAND LITTORAL | 19620062000025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA GRPT ETS POUR FORMAT CONTINUE | 19250011400025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA GUYANE | 19973261100041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA LORRAINE NORD | 19570057000037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA PORTES NORMANDES | 19270016900027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA REUNION | 19974001000038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA RHONE | 19691644900024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA SEINE-ET-MARNE | 19770922300204 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA STRASBOURG EUROPE | 19672198900040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA VAL DE LOIRE | 19370038200024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA-CFA DES COTES D'ARMOR | 19220058200034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERSION PROFESSIONNELLE ACADEMIE D'AIX MARSEILLE | 18133713000023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HESIO CONSEIL | 53037976700037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| I.D.A.E | 39426746200049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ID CHATEAU-THIERRY | 40073444800717 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ID COMPIEGNE | 40073444800758 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ID FORMATION ROUBAIX | 40073444800162 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INFREP | 32441928201282 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INFREP | 32441928200953 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INFREP | 32441928201209 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INFREP | 32441928201233 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INFREP | 32441928201274 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INFREP SUD-OUEST | 32441928201142 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ING CONFORM | 84924385200019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INGENIERIE DES COMPETENCES | 49764855000018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800311 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800253 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800113 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800121 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800196 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800212 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800220 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION | 40073444800238 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSERSITE | 53887697000038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSERTION TRAVAIL EDUCATION CULTURE | 39492565500034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DE GENECH | 78362626000013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DES METIERS NETWORK | 81272495300029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT FORMATION RHONE ALPES | 31065677200202 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928200847 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928200920 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928201126 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928201324 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928201340 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928201365 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928201373 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP | 32441928201381 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500539 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500067 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500117 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500133 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500174 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500182 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500224 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500265 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500356 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500364 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500406 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500422 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500430 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500448 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500455 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500463 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500547 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500497 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500471 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500489 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500521 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSUP AQUITAINE | 31754202500513 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INTERACTIF | 33973910400059 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IT MANAGEMENT INSTITUTE | 98459231100018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JEKA FORMATION | 80786008500016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| KOM&DEV | 49861928700010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LASER ASSOCIATION | 34025508200034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LE PATIO | 51278441400025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
