Certificat complémentaire "Direction d'un accueil collectif de mineurs"
Certification RS5737
Formacodes 44069 | Éducation populaire
Formacodes 44069 | Éducation populaire
Codes NSF 335p | Direction des centres de loisirs ou culturels
Voies d'accès : Formation initiale Formation continue
Prérequis : Le certificat complémentaire « direction d’un accueil collectif de mineurs » est accessible aux titulaires d’un BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS ou aux candidats admis en formation aux dits diplômes.
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Formation continue
Prérequis : Le certificat complémentaire « direction d’un accueil collectif de mineurs » est accessible aux titulaires d’un BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS ou aux candidats admis en formation aux dits diplômes.
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES | 13001658700011 |
Capacités attestées :
- Organiser et évaluer les activités d’un accueil collectif de mineurs
- Encadrer une équipe dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs
- Accueillir les publics enfants et adolescents et les animateurs
- Organiser et évaluer les activités d’un accueil collectif de mineurs
- Encadrer une équipe dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs
- Accueillir les publics enfants et adolescents et les animateurs
Objectif contexte :
Le certificat complémentaire "direction d'un accueil collectif de mineurs" permet à son titulaire de répondre aux exigences de l'article R 227-14 du code de l'action sociale et des familles qui fixe la liste des qualifications permettant d'exercer les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs.
Le certificat complémentaire « direction d’un accueil collectif de mineurs » s’adresse aux titulaires d’un BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS et lui permet d’exercer les fonctions de direction dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les accueils de scoutisme (arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme).
Les activités du détenteur du certificat complémentaire « direction d’un accueil collectif de mineurs » se déploient autour de l'élaboration du projet définissant les conditions de mise en œuvre du projet éducatif de l’organisateur, communément dénommé projet pédagogiqueet sa mise en œuvre.
Dans la gestion du suivi de la vie quotidienne, il assure la sécurité physique et morale des participants (enfants et adultes) dans la vie quotidienne et des activités.
Il développe et fait développer des pratiques favorisant le vivre-ensemble et la citoyenneté dans la vie quotidienne, les pratiques numériques raisonnées et les activités de l’accueil collectif de mineurs(ACM).
Le certificat complémentaire "direction d'un accueil collectif de mineurs" permet à son titulaire de répondre aux exigences de l'article R 227-14 du code de l'action sociale et des familles qui fixe la liste des qualifications permettant d'exercer les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs.
Le certificat complémentaire « direction d’un accueil collectif de mineurs » s’adresse aux titulaires d’un BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS et lui permet d’exercer les fonctions de direction dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les accueils de scoutisme (arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme).
Les activités du détenteur du certificat complémentaire « direction d’un accueil collectif de mineurs » se déploient autour de l'élaboration du projet définissant les conditions de mise en œuvre du projet éducatif de l’organisateur, communément dénommé projet pédagogiqueet sa mise en œuvre.
Dans la gestion du suivi de la vie quotidienne, il assure la sécurité physique et morale des participants (enfants et adultes) dans la vie quotidienne et des activités.
Il développe et fait développer des pratiques favorisant le vivre-ensemble et la citoyenneté dans la vie quotidienne, les pratiques numériques raisonnées et les activités de l’accueil collectif de mineurs(ACM).
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| ADEQUATIONS | 84190853600029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFOCAL PAYS DE LA LOIRE | 39822063200036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALM SPORT FORMATION | 79063383800020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALMEA FORMATIONS INTERPRO | 50923283100057 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| APPRENTISSAGE - REUNION - FORMATION. AP-RUN-FORMATION | 82236013700043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AQUITAINE SPORT POUR TOUS | 32177490300017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARIENA | 31395564300025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DROME PROFESSION SPORT ANIMATION | 40284601800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS EDUCATION ENVIRONNEMENT 64 | 38171996200031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORMATIC | 38067883900073 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORME | 42301666600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL | 42196824900027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS POUR LA FORMATION EN MILIEU RURAL | 78229119900027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS PROMOTION & FORMATION DES TECHNIQUES | 37979678200058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE | 77895430500018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT TOURISME | 41430913800058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REG NORD PDC DES CEMEA | 33488535700031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIO MAR CTRE ENTR METH EDUC ACTIV | 33514879700012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIONALE CEMEA | 33486181200025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIONALE DES CEMEA DU CENTRE | 33520212300048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS RESS DEV ACTIV METIERS ENVIRONN | 32640662600027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO REGION DES CEMEA DES PAYS DE LOIRE | 33748609600049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC REGIONALE DES CEMEA IDF | 39408789400108 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION CEMEA RHONE ALPES | 40416999700081 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS | 39992626000049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS DE JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA LOIRE | 49758449000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENFANTS PAYS BELEYME | 39956518300015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION FORMASPORT | 34247135600044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION LE MERLET | 33303267000031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION LOISIRS ET FORMATION | 32511430400075 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION MAISON DES ETANGS | 33832991500064 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA DE NORMANDIE | 33503628100046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION TERRITORIALE GRAND EST DES CEMEA | 33809898100040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BLUE UP FORMATION | 83766343400079 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOULEVARDS DES POTES | 39030481400010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CEMEA BOURGOGNE FRANCHE COMTE ASSOCIATION TERRITORIALE | 43354238800023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENT D'ENTRAIN METHOD D'EDUCA ACTIVE | 31563512800038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE NOUVELLE-AQUITAINE | 48276900700022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE OCCITANIE | 33513004300029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19510075500014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19590302600019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19310098900014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19340099100017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE | 32032837000012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRES D ENTRAINEMENT AUX METHODES D EDUCATION ACTIVE PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 33503494800018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | 77774670200011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORTIF | 37856122900030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS GRAND EST | 37809275300045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COODEV ASSOCIATION DAUPHINE | 82803014800013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CPA LATHUS | 33132050700014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CRAF 2S | 52037450500045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EMSAT (ECOLE DES METIERS DU SPORT, DE L'ANIMATION ET DU TOURISME) | 53226832300047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESPACE FORMATION | 38133206300027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ETS PUBLIC LOCAL ENSEIGNEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ALENCON SEES | 19610790800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALE DU GRAND-EST | 82955013600016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALES DES PAYS DE LA LOIRE | 32751175400043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION FRANCAISE SPORTS POUR TOUS | 77565767900079 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES EURE ET LOIR | 77510406000071 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATION ANIMATION INSERTION REUNION | 39104067200035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATION.S 89 | 75090031800023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 40394396200023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HORIZON | 38415414200036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IFAC | 33273739400244 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVAFORMATION | 81361018500031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST FORMAT ANIMATEURS COLLECTIVITES 92 | 30778757200089 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST FORMATION ANIMATEURS COLLECTIVITES | 38862995800058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT BRETON DU SPORT ET DE L'ANIMATION | 52151363000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT FORMATION ANIMATION | 30955219800017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE - INFA | 78574029101046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IRFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 32820184300161 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JURA SPORT FORMATION | 53434625900037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| KLG CARAIBES | 51894767600020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT LA FOL DU VAR | 77571367000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTA D'AUCH - BEAULIEU - LAVACANT | 19320039100012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEO LAGRANGE FORMATION | 31065677200269 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEO LAGRANGE FORMATION | 31065677200335 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES FRANCAS AUVERGNE RHONE-ALPES | 77986880100076 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES FRANCAS D ILE DE FRANCE | 38863677100015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES FRANCAS UNION REGIONALE PACA | 40371746500039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE HANDBALL | 32743711700036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT - FAIL 13 | 77555839800167 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE MOUVEMENT D'EDUCATION POPULAIRE DITE LA LIGUE... | 32746867400046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DEPARTEMENTALE DES P.O. MOUVEMENT D'EDUCATION POPULAIRE | 77619056300028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT GRAND EST | 40041241700026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE FORMATION | 44266678000048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE AGRICOLE DU MORVAN | 19580101400034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE FREDERIC OZANAM MT HERY | 41078570300019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE AGIR | 39154152100038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE-ECOLE NAT COMMERCE | 19750707200027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 78818552800023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE DE LA BRENNE | 89382139700021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE LA ROCHE DU TRESOR | 77833721200014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB OMNISPORT | 38820857100025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MUSIQUE EXPERIENCE | 32042224900021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| OCELLIA | 30293883200045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PARIS UNIVERSITE CLUB | 78425962400020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PREPA-SPORT ET LOISIRS FORMATION | 53864396600038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROFESSION SPORT ANIMATION SAVOIE | 38955914700035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROFESSION SPORT ET LOISIRS 76 | 38386227300059 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| QWANTIC | 81161273800039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| RESPIRE RES EDUCAT POP RECH INNOV EDUC ACTION SOCIALE | 50224471800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPE FORMATION | 48962237300038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPOR | 80048386900015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| STADE FORMATION | 51864644300029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| STAJ AURA / SERVICE TECHNIQUE POUR LES ACTIVITES DE JEUNESSE AUVERGNE RHONE ALPES | 49200929500030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| TRAJECTOIRE FORMATION | 39851188100029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| TRANS-FAIRE FORMATION | 39000312700060 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UCPA FORMATION | 85386655600030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UFCV MULHOUSE | 77568562101125 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANC OEUVRES LAIQUES EDUCAT PHYSI | 44810588200055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100499 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100655 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100804 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100812 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101208 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101448 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101547 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101554 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101646 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101612 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS D'OCCITANIE | 77695115400090 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS DES PAYS DE LOIRE | 78602077600039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS DU GRAND EST | 31745237300051 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE FRANCAS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 77859925800036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE FRANCAS HAUTS DE FRANCE | 40261973800055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE FRANCAS NOUVELLE AQUITAINE | 31710003000053 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UPDATE 06 | 80343057800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
Données Open data issues de France Compétences