Premiers secours en équipe de niveau 2
Certification RS5720
Formacodes 42829 | Sauvetage secourisme travail
Formacodes 42829 | Sauvetage secourisme travail
Codes NSF 344 | Sécurite des biens et des personnes, police, surveillance
Voies d'accès : Formation continue
Prérequis : * être âgé de 16 ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale. * être détenteur du certificat de compétences de "secouriste" délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2007 modifié.
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation continue
Prérequis : * être âgé de 16 ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale. * être détenteur du certificat de compétences de "secouriste" délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2007 modifié.
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L' INTERIEUR ET DES OUTRE-MER | 11001401600015 |
Capacités attestées :
L'équiper secouriste possède les compétences pour assurer sa propre sécurité et celle des autres, et mettre en œuvre une conduite à tenir appropriée face à une situation d'accident ou une détresse physique, avec ou sans matériel de premiers secours, seul ou au sein d'une équipe appelée à participer aux secours organisés, ou dans l'attente de ceux-ci: 1.
Prendre en charge une personne :
- présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa maladie ;
- victime d'une atteinte circonstancielle ;
- présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel.
2.
Assurer, au sein d'une équipe :
- l'immobilisation, totale ou partielle, d'une personne victime d'un traumatisme du squelette ;
- le relevage et le brancardage d'une victime, en vue de son transport.
3.
Coordonner les actions de secours conduites au sein d'une équipe.
4.
Évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies par son autorité d'emploi; 5.
Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants.
6.
Réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux services appropriés.
7.
Adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime.
L'équiper secouriste possède les compétences pour assurer sa propre sécurité et celle des autres, et mettre en œuvre une conduite à tenir appropriée face à une situation d'accident ou une détresse physique, avec ou sans matériel de premiers secours, seul ou au sein d'une équipe appelée à participer aux secours organisés, ou dans l'attente de ceux-ci: 1.
Prendre en charge une personne :
- présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa maladie ;
- victime d'une atteinte circonstancielle ;
- présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel.
2.
Assurer, au sein d'une équipe :
- l'immobilisation, totale ou partielle, d'une personne victime d'un traumatisme du squelette ;
- le relevage et le brancardage d'une victime, en vue de son transport.
3.
Coordonner les actions de secours conduites au sein d'une équipe.
4.
Évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures définies par son autorité d'emploi; 5.
Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants.
6.
Réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux services appropriés.
7.
Adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime.
Objectif contexte :
La certification « Premiers secours en équipe de niveau 2 » répond au besoin de disposer d'équipier secouristes capables d'effectuer des gestes de premiers secours, au sein d'équipes qui participent aux opérations de secours, organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositif prévisionnels de secours.
La certification « Premiers secours en équipe de niveau 2 » répond au besoin de disposer d'équipier secouristes capables d'effectuer des gestes de premiers secours, au sein d'équipes qui participent aux opérations de secours, organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositif prévisionnels de secours.
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| ACTEURS-VOLONTAIRES EN SAUVETAGE ET SECOURISME | 84244912600023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACTION SAUVETAGE | 41485490100017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACTION SECOURS 47 | 50156051000023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADPC 83 ASS DPT PROTECT CIVILE | 31413843900034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALASCA VO AQUATIQUE | 42294035300028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALLIANCE DES SECOURISTES ET SAUVETEURS AQUATIQUES DU VAL D'OISE - ASSAVO | 85048029400014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | 75226480400028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AMS CROIX BLANCHE | 43187872700012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANNECY SAUVETAGE SECOURISME | 52502616700011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 34027397800015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AQUA LIFE SAVING | 47943899600015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AQUA SPORT FORMATION | 80799265600023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEP DE LA PROTECTION CIVILE ORNE | 42806360600027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS UNION DEPARTEMENTALE DES 1ERS SECOU | 42537578900020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS COLMARIENNE SAUVETAGE ET SECOURISME | 43348883000012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEP DE PROTECTION CIVILE DE LA DORD | 42824476800019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEP DE PROTECTION CIVILE DU DOUBS | 38292145000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEP PROTECTION CIVILE DE HTE SAONE | 41470256300027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEP PROTECTION CIVILE DE L'AISNE | 40189247600037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEP PROTECTION CIVILE SAONE ET LOIRE | 31577172500019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEP SECOUR FRANCAIS CRX BLANCHE GUYA | 42502986500010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEP.DE PROTECTION LOIR ET CHER | 38803290600017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPART DE PROTECTION CIVILE | 49103276900045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPART PROTEC CIVILE VOSGES | 37994741900048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPART PROTECTION CIVILE 65 | 50223518700015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPART PROTECTION CIVILE BAS-RHIN | 39006025900020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPART PROTECTION CIVILE DE L'AUBE | 38864493200047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTAL PROTECTION CIVILE NORD | 40202801300066 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTAL PROTECTION CIVILE NORD | 40202801300074 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE L' YONNE | 50426278300013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE | 35039498700035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE | 39520491000016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE | 39520491000024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE | 40179362500054 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE | 33177151900047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE 49 | 37945849000081 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE ALL | 42021037900020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE LA | 37929302000044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEPT PROTECTION CIVILE INDRE | 40521706800023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORME | 42301666600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS MONTALBANAISE SAUVETAGE SECOURISME | 39321911800022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS MONTMARTRE NATATION | 42844628000029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS NAL PROFESSIONNELS SECURITE PISTES | 39889480800011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS NATIONALE DIRECTEURS SERVICE PISTES | 43183019900037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS PROTECTION CIVILE DE LA MOSELLE | 30354397900072 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS SECOURISTES ET SAUVETEURS POSTE ET ORANGE BOUCHES DU RHONE, ALPES HAUTE PROVENCE HAUTES ALPES (UNASS PROVENCE ALPES) | 43995440500023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS SECOURISTES FR CROIX BLANCHE ST CYPR | 44271004200023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS SECOURISTES LA POSTE FRANCE TELECOM MARTINIQUE | 48784777400022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS SECOURISTES SAUVETEURS ROBERTSAU | 39860946100015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS UNION DEP DES PREMIERS SECOURS 35 | 39264198100056 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS UNION DEPARTEM SAPEURS POMPIERS MORB | 35256260700015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO DEPARTE PROTECTION CIVILE LANDES | 47758089800047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO DES MAITRES NAGEURS DE MARTINIQUE | 43159470400022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC DEPAR PROTECTION CIVILE | 37967679400025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC DEPART PROTECT CIVILE | 31432832900029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC DEPART PROTECTION CIVILE | 33348745200034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC DEPART PROTECTION CIVILE H A | 37848407500049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC SAUVETAGE SECOURISME PAYS VANNES | 37998609400017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC. AGATHOISE SAUVETAGE & SECOURISME | 43178599700039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC.DEPARTEMENTALE PROTECTION CIVILE | 39539806800019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION A L'EAU MNS | 39826523100041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION CHARENTAISE DE FORMATION A LA REANIMATION ET AUX SECOURS | 51747048000032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU SAUVETAGE ET DU SECOURISME | 82422536100032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU SAUVETAGE ET DU SECOURISME | 82422536100016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE FORMATION AUX SECOURS AQUATIQUES | 50794213400028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE FORMATION AUX SECOURS AQUATIQUES | 50794213400036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA SOMME | 39167972700043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE 38 | 48912385100029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE SAVOIE | 53246348600037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE HAUTE-GARONNE | 31212697200057 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE L'AVEYRON | 44019161700040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE L'OISE | 48044508900042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE LA CHARENTE | 89233466500023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE LA CORREZE | 37908754700020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE LA DROME APC26 | 52847197200042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE LA NIEVRE | 49877441300047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE LA REUNION | 43955682000066 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE LA SARTHE | 50873843200014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE LA SAVOIE - APC 73 | 84899593200029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE SEINE ET MARNE | 37939108900032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DES DEUX SEVRES | 48301941000057 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU FINISTERE | 80935479800021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU LOIRET | 48262461600033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU MORBIHAN | 42086006600034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU PAS-DE-CALAIS | 83185228000013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU TERRITOIRE DE BELFORT | 49140058600021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE SAINT HERBLAIN SECOURISTES DE LA FFSS44 | 35013216300030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | 81461312100023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE SECOURISTES ET SAUVETEURS DE LA POSTE ET ORANGE ISERE | 42898942000024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE SECOURISTES ET SAUVETEURS DES GROUPES LA POSTE ET ORANGE MAINE ET LOIRE | 48484018600015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE L'ARDECHE | 31492580100065 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE LA HAUTE-MARNE - ADPC 52 | 40223558400024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE MEURTHE-ET-MOSELLE | 31546017000055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE L HERAULT - ADPC 34 - ANTENNE DE BEZIERS | 48324969400033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE LA GUADELOUPE - A.D.P.C 97-1 | 40822462400028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE LA MANCHE | 51051188400023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE | 51492700300020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DES COTES D ARMOR | 30508165500014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU LOT | 51529961800014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU TARN | 49287796400030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL D'OISE | 53073860800021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES MONITEURS DE SECOURISME DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS | 84800818100010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES AIXOIX | 52217108100014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES ET SAUVETEURS DE LA POSTE ET D'ORANGE-UNASS LOIRE ATLANTIQUE | 48514312700044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES ET SAUVETEURS DES PTT D'EURE ET LOIR | 48805589800016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE 'SUD 92' DITE A.S.F.C.B.S 92 | 89481724600016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE 78 | 45233955900026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DE LA VALLEE D'OSSAU | 92132148500010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE PREMIER SECOURS DU FINISTERE | 79925874400025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX-BLANCHE DU HAVRE | 39822042600017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX-BLANCHE DU HAVRE SEINE METROPOLE | 39822042600025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES SAUVETEURS DE LA ROBERTSAU | 39860946100023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION FORMASPORT | 34247135600036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION FORMASPORT | 34247135600044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION JEUNESSE AVENIR | 77567642200014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DE SECOURISME 06 | 75401475100012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION NATIONALE PREMIERS SECOURS | 43170102800059 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION OCCITANO-CATALANE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME | 91231392100021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION PREVENTION ACTION SPORT SECOURISME | 79036753600022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION PROTECTION CIVILE DE LA LOIRE | 39923150500039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION PROTECTION CIVILE DU CHER | 83352328500033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION SECOURISTES DE LA COTE D'EMERAUDE | 32565461400040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION SECOURISTES ET SAUVETEURS DE LA POSTE ET D'ORANGE IDF | 49868836500044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION SECOURISTES SAUVETEURS LA POSTE ET ORANGE UNASS MIDI-PYRENEES | 48242419900024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION SPORTIVE DE FORMATION SECOURISME ET INCENDIE | 53885685700015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AVOIR LES GESTES QUI SAUVENT | 79347981700025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BIARRITZ SAUVETAGE COTIER | 43977542000029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BIDART OCEAN CLUB - SAUVETAGE/SECOURISME/ENVIRONNEMENT | 88531739600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C.REG.FORMATION PROF.IDF EST | 77567227230162 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CASC (COMITE D'ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE) DU SDMIS | 41410792000012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 38028868800027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CDF FNMNS 83-AQUA SAUVETAGE VAROIS | 84096425800015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CEFSSA 40 | 45135938400026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DE LA NATATION ET DU SPORT | 75106680400012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION D INCENDIE ET DE SECURITE | 82900503200018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION DE LA FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA NATATION ET DU SPORT DELEGATION MOSELLE | 79495961900014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION DES METIERS DE LA NATATION ET DU SPORT | 78963196700013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MIDI PYRENEES | 77567227211832 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19330159500016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 13001891400015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19590302600019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19030858500016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19061005500013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19210071700011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19830081600016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19130189400017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19974911000011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19442312500021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DEPARTEMENTAL FORMATION FEDERATION NATIONALE METIERS NATATION SPORT 22 | 44005416100045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE FORM SECOURISM VAL MUNSTER | 48229725600018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE FRANCAIS DE SECOURISME ET PROTECTION CIVILE | 49467494800018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE NATIONAL DE LA FORMATION DE LA FNMNS | 50437171700019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE PERMANENT DE FORMATION | 77567227216195 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE REGIONAL DE FORMATION | 77567227230469 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE TERRITORIAL DE FORMATION DE LA FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA NATATION ET DU SPORT | 52478899900042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLUB DE SAUVETAGE COTIER DE L'HORIZON - LEGE CAP-FERRET | 82815842800023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPAR SECOUR FRAN CROIX BLANCHE | 44482554100048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE L ISERE | 39873245300038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME | 50856706200023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE | 81250412400023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS - CROIX-BLANCHE - 85 | 79025045000026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE REUNION | 51265730500029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGION SUD PACA DE CANOE-KAYAK | 49755327100022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE TERRITORIAL DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DE LA MARTINIQUE | 84841614500011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREPS D'ILE DE FRANCE | 19921619300037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREPS D'ILE DE FRANCE | 19921619300011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREPS REGION CENTRE | 19180825200024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CRFP CENTRE | 77567227233323 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CRFP GRAND EST | 77567227235476 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CRFP HTE NORMANDIE-MONT ST AIGNAN | 77567227227523 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CROIX ROUGE FRANCAISE | 77567227221138 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CTRE FORMATION PROF.PAYS DE LOIRE | 77567227229701 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CTRE RGL FORMATION PROF.AQUITAINE | 77567227227267 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DELEGATION DEPARTEMENTALE DES PYRENNES ORIENTALES DE LA FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA NATATION ET DU SPORT | 52987128700015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DEP PROTECTION CIVILE DE L ESSONNE | 47870440600014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE CALVADOS | 49756657000022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DIRECTION CENTRALE DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE | 13002333600014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE DE SAUVETAGE COTIER MEDITERRANEE | 50979748600024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE L OUEST | 50089754100024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES | 19560085300012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE SECOURS SAUVETAGE INDRE ET LOIRE | 41265778500017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| F N P C | 78538868700044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FED FRANC SAUVETAGE SECOURISME | 78471416400018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FED FRANC SECOURISTE FORMATEUR POLICIERS | 45051472400035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FED SEC FRANC CROIX BLANCHE COMITE AUBE | 40328007600031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FED SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE | 43933883100027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERAT NATIONAL SAPEUR POMPIER FRANCAIS | 78445019900020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERAT.SECOURISTE FRANCAIS CROIX BLANCH | 41315856900041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION SECOURISTES FR CROIX BLANCHE | 31886703300041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMAT' | 88154837400019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATIONS ARLESIENNES DE NATATION ET DE SAUVETAGE CLUB | 53808593700026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DES PREMIERS SECOURS | 83169275100017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IRFSS - CRFP RENNES | 77567227233349 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IRFSS AURA - CRFP | 77567227232200 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| L UNION DEP SAPEURS POMPIERS L HERAULT | 33007620900031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS | 53745069400014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES | 79192850000010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES SECOURISTES D'UGLAS ET DU PLATEAU | 51497252000035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE BRETAGNE SAUVETAGE SECOURISME | 45350246000026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MFR DES METIERS DE LA MONTAGNE | 32803724700017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MONTPELLIER SAUVETAGE | 39058902600041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB OMNISPORT | 38820857100025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NAUTIQUE CLUB ANGERIEN PISCINE | 78136560600024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NAUTISURF ST-MALO SAUVETAGE ET SECOURISME | 81982887200021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NORDIC FRANCE | 34840913700042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE | 30980220500505 | HABILITATION_ORGA_FORM |
