Assistant manager d’unité marchande
Certification RNCP41852
Formacodes 34566 | Vente distribution 32154 | Encadrement management
Nomenclature Europe Niveau 4
Formacodes 34566 | Vente distribution 32154 | Encadrement management
Nomenclature Europe Niveau 4
Les métiers associés à la certification RNCP41852 : Chef / Cheffe de rayon de produits non alimentaires Chef / Cheffe de rayon produits alimentaires Gérant / Gérante de magasin d'alimentation générale
Codes NSF 312m | Commerce, vente
Voies d'accès : Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Certificateurs :
Voies d'accès : Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L' INSERTION | 11000007200014 |
Activités visées :
En collaboration avec l'équipe et afin de maintenir la continuité du parcours client, l'assistant manager d'unité marchande entretient et développe l'aspect marchand et l'attractivité de l'unité marchande en tenant compte de l'offre produits et des modes de consommation des clients.
Il s'assure de la réalisation des objectifs commerciaux.
L'assistant manager d'unité marchande coordonne l'activité de l'équipe.
Il peut, avec son responsable hiérarchique, contribuer au recrutement de nouveaux membres de l'équipe, préparer et mettre en œuvre un parcours d'intégration individualisé.
L'assistant manager d'unité marchande respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité, de sureté, de qualité de vie au travail (QVT) et de protection de la santé au travail.
Il se sert couramment des applicatifs et outils de gestion de l'entreprise.
L'assistant manager d'unité marchande exerce l'emploi sous la responsabilité de sa hiérarchie à laquelle il rend compte.
Il seconde le manager d'unité marchande et peut le suppléer en cas d'absence.
En cas d'imprévus ou de dysfonctionnements, il réagit rapidement, modifie ses priorités, s'adapte à la situation du moment et alerte sa hiérarchie et les services internes.
En concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, il met en œuvre un plan d'actions adapté.
L'emploi s'exerce en unité marchande de petite, moyenne ou grande superficie, alimentaire, non alimentaire ou spécialisée.
L'assistant manager d'unité marchande travaille sur la surface de vente avec l'équipe et en présence des clients, dans les réserves ou dans un bureau.
L'emploi peut nécessiter des déplacements hors de l'unité marchande pour assister à des réunions et des formations organisées par l'entreprise.
Les conditions d'exercice de l'emploi, l'effectif et la composition de l'équipe varient selon la taille de l'unité marchande, la nature des produits et des services proposés.
L'emploi s'exerce dans un environnement bruyant et nécessite de nombreux déplacements en surface de vente.
Les variations de température peuvent être importantes.
L'assistant manager d'unité marchande est amené à participer aux tâches de manutention, pour lesquelles le port d'équipements de protection est requis.
En fonction des contraintes de l'activité, des fluctuations clients et des aléas, ses horaires de travail peuvent être décalés et des astreintes sont possibles.
Il peut être amené à travailler le dimanche et certains jours fériés.
L'assistant manager d'unité marchande prend en compte au quotidien la responsabilité sociale des entreprises (RSE) appliquée à l'unité marchande.
L'assistant manager d'unité marchande est en contact direct avec les clients.
Il assure l'interface entre les clients, les interlocuteurs internes et externes, l'équipe et sa hiérarchie : il communique, par courriel, par messagerie instantanée et par téléphone avec sa hiérarchie, les transporteurs, les fournisseurs, les conseillers commerciaux, le réceptionnaire, le gestionnaire de stocks, les employés libre-service, le personnel de sécurité et de maintenance et les services internes de l'entreprise tels que les ressources humaines, le contrôle de gestion, le service paie, le service marketing et communication, le service client, la centrale d'achat, la comptabilité et la logistique.
En collaboration avec l'équipe et afin de maintenir la continuité du parcours client, l'assistant manager d'unité marchande entretient et développe l'aspect marchand et l'attractivité de l'unité marchande en tenant compte de l'offre produits et des modes de consommation des clients.
Il s'assure de la réalisation des objectifs commerciaux.
L'assistant manager d'unité marchande coordonne l'activité de l'équipe.
Il peut, avec son responsable hiérarchique, contribuer au recrutement de nouveaux membres de l'équipe, préparer et mettre en œuvre un parcours d'intégration individualisé.
L'assistant manager d'unité marchande respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité, de sureté, de qualité de vie au travail (QVT) et de protection de la santé au travail.
Il se sert couramment des applicatifs et outils de gestion de l'entreprise.
L'assistant manager d'unité marchande exerce l'emploi sous la responsabilité de sa hiérarchie à laquelle il rend compte.
Il seconde le manager d'unité marchande et peut le suppléer en cas d'absence.
En cas d'imprévus ou de dysfonctionnements, il réagit rapidement, modifie ses priorités, s'adapte à la situation du moment et alerte sa hiérarchie et les services internes.
En concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, il met en œuvre un plan d'actions adapté.
L'emploi s'exerce en unité marchande de petite, moyenne ou grande superficie, alimentaire, non alimentaire ou spécialisée.
L'assistant manager d'unité marchande travaille sur la surface de vente avec l'équipe et en présence des clients, dans les réserves ou dans un bureau.
L'emploi peut nécessiter des déplacements hors de l'unité marchande pour assister à des réunions et des formations organisées par l'entreprise.
Les conditions d'exercice de l'emploi, l'effectif et la composition de l'équipe varient selon la taille de l'unité marchande, la nature des produits et des services proposés.
L'emploi s'exerce dans un environnement bruyant et nécessite de nombreux déplacements en surface de vente.
Les variations de température peuvent être importantes.
L'assistant manager d'unité marchande est amené à participer aux tâches de manutention, pour lesquelles le port d'équipements de protection est requis.
En fonction des contraintes de l'activité, des fluctuations clients et des aléas, ses horaires de travail peuvent être décalés et des astreintes sont possibles.
Il peut être amené à travailler le dimanche et certains jours fériés.
L'assistant manager d'unité marchande prend en compte au quotidien la responsabilité sociale des entreprises (RSE) appliquée à l'unité marchande.
L'assistant manager d'unité marchande est en contact direct avec les clients.
Il assure l'interface entre les clients, les interlocuteurs internes et externes, l'équipe et sa hiérarchie : il communique, par courriel, par messagerie instantanée et par téléphone avec sa hiérarchie, les transporteurs, les fournisseurs, les conseillers commerciaux, le réceptionnaire, le gestionnaire de stocks, les employés libre-service, le personnel de sécurité et de maintenance et les services internes de l'entreprise tels que les ressources humaines, le contrôle de gestion, le service paie, le service marketing et communication, le service client, la centrale d'achat, la comptabilité et la logistique.
Capacités attestées :
Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal
- gérer l'approvisionnement de l'unité marchande
- réaliser le marchandisage
- participer au développement des ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client
- analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de performances de l'unité marchande et proposer des ajustements à sa hiérarchie Animer l'équipe d'une unité marchande
- contribuer au recrutement et à l'intégration de nouveaux membres de l'équipe
- coordonner l'activité de l'équipe de l'unité marchande et ajuster la planification horaire
- mobiliser les membres de l'équipe au quotidien Compétences transversales de l'emploi
- mettre en œuvre les mesures de prévention, respecter et faire respecter les règles de sûreté, santé et sécurité au travail
- transmettre les consignes oralement et par écrit
- utiliser les outils numériques et les applicatifs de gestion de l'unité marchande
- réaliser une veille sur les produits et services en lien avec l'activité de l'unité marchande
Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal
- gérer l'approvisionnement de l'unité marchande
- réaliser le marchandisage
- participer au développement des ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client
- analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de performances de l'unité marchande et proposer des ajustements à sa hiérarchie Animer l'équipe d'une unité marchande
- contribuer au recrutement et à l'intégration de nouveaux membres de l'équipe
- coordonner l'activité de l'équipe de l'unité marchande et ajuster la planification horaire
- mobiliser les membres de l'équipe au quotidien Compétences transversales de l'emploi
- mettre en œuvre les mesures de prévention, respecter et faire respecter les règles de sûreté, santé et sécurité au travail
- transmettre les consignes oralement et par écrit
- utiliser les outils numériques et les applicatifs de gestion de l'unité marchande
- réaliser une veille sur les produits et services en lien avec l'activité de l'unité marchande
Secteurs d'activité :
- Grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées - Boutiques - Négoces interentreprises
- Grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées - Boutiques - Négoces interentreprises
Types d'emplois accessibles :
- Assistant responsable de magasin - Assistant de magasin - Adjoint de rayon - Second de rayon - Adjoint responsable de magasin / adjoint de magasin - Responsable adjoint / adjoint responsable - Directeur de magasin adjoint / directeur adjoint - Assistant manager
- Assistant responsable de magasin - Assistant de magasin - Adjoint de rayon - Second de rayon - Adjoint responsable de magasin / adjoint de magasin - Responsable adjoint / adjoint responsable - Directeur de magasin adjoint / directeur adjoint - Assistant manager
Objectif contexte :
Dans le respect de la stratégie commerciale de l'entreprise, afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation du client, l'assistant manager d'unité marchande participe à l'attractivité de l'unité marchande, à la gestion des approvisionnements et au développement des ventes. Il anime l'équipe au quotidien, la mobilise pour atteindre les objectifs de vente.
Dans le respect de la stratégie commerciale de l'entreprise, afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation du client, l'assistant manager d'unité marchande participe à l'attractivité de l'unité marchande, à la gestion des approvisionnements et au développement des ventes. Il anime l'équipe au quotidien, la mobilise pour atteindre les objectifs de vente.
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 775 | 8 | 64 | 72 |
| 2024 | 1123 | 12 | 65 | 56 |
Bloc de compétences
RNCP41852BC01 : Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal
Compétences :
- Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande
- Réaliser le marchandisage
- Participer au développement des ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client
- Analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de performances de l'unité marchande et proposer des ajustements à sa hiérarchie
- Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande
- Réaliser le marchandisage
- Participer au développement des ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client
- Analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de performances de l'unité marchande et proposer des ajustements à sa hiérarchie
Modalités d'évaluation :
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu : - D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s) - d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat - des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu : - D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s) - d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat - des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation
RNCP41852BC02 : Animer l'équipe d'une unité marchande
Compétences :
- Contribuer au recrutement et à l'intégration de nouveaux membres de l'équipe
- Coordonner l'activité de l'équipe de l'unité marchande et ajuster la planification horaire
- Mobiliser les membres de l'équipe au quotidien
- Contribuer au recrutement et à l'intégration de nouveaux membres de l'équipe
- Coordonner l'activité de l'équipe de l'unité marchande et ajuster la planification horaire
- Mobiliser les membres de l'équipe au quotidien
Modalités d'évaluation :
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu : - D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s) - d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat - des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu : - D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s) - d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat - des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| A M B FORMATIONS | 41330997200037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| A.C.G.D. | 52490818300030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| A.C.G.D. | 52490818300055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300052 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300078 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300086 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300094 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300102 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ABC CONSEIL ET FORMATION | 84970689000019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACF ALTERNANCE CONSEIL ET FORMATION | 48863254800035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACOFORM | 49535480500253 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADAPECO | 79457699100044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADDON SCHOOL | 89847054700016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADONIS - ROSE CARMIN | 45125756200111 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADREC | 83501285700016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADRH MANAGEMENT | 81324354000032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFA | 49870909600024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFC ALTERNANCE FORMATION COMMUNICATION | 41885869200043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFEC | 42219375500028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFEC | 42219375500580 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFLOKKAT | 52229814000032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800012 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800053 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800061 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800095 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800137 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800160 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800251 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800210 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800228 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800244 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800186 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800178 | HABILITATION_FORMER |
| AFTRAL | 30540504501478 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFTRAL | 30540504502476 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200074 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200108 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200132 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200173 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200298 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200306 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200314 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200389 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200413 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200439 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200454 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200561 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200587 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200629 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200702 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200728 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200751 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200843 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200876 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200926 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201064 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201148 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201171 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201189 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201197 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201213 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201254 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201296 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201312 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201361 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201403 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201429 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201486 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201528 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201601 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201635 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201643 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201676 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201783 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201890 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201932 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGM FORMATION | 80364327900026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AJT FORMATION ET CONSEIL | 90036363100038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALCO FORMATIONS | 53994284700036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALESIA FORMATION | 40762250500011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALL TECHNICS COMMUNICATION | 50424827900029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALMEA FORMATIONS INTERPRO | 50923283100156 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALORS FORMATION | 84094101700088 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALORS FORMATION | 84094101700047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALORS FORMATION | 84094101700062 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERA FORMATION | 94540462200017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE ALSACE | 88803859300032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE ALSACE | 88803859300040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE CHAMPAGNE ARDENNE | 80793611700041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE DROME | 91983512400026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE LANGUEDOC | 53267444700059 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE LIMOUSIN | 84411737400018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE NORD PAS DE CALAIS | 80047636800025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE PAYS DE LA LOIRE | 45270314300084 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE PAYS DE LA LOIRE | 45270314300076 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE PAYS DE LA LOIRE | 45270314300035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE PYERENEES ORIENTALES | 91454007500035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE RHONE ALPES | 48064586000085 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNANCE SAVOIE | 98425286600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALTERNATIVE CONSEIL FORMATION | 51534046100026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARCHI MED | 44340081700088 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AREA FORMATION | 40802325700038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASFODEP | 78146080300021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FAMILIALE DE GESTION DE L EAP | 33348856700046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS IRFA NORMANDIE MAINE | 32240853500019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS IRFA NORMANDIE MAINE | 32240853500092 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS.MAISON FAMIL.RURAL.EDUCAT.ORIENTAT | 32057524400019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO PROMOTION EDUCATION PERMANENTE | 32361352100026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION EDUCASKILLS&FORMASKILLS | 85383966000018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700078 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700318 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENVERGURE | 34465627700334 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION FORMA ON | 33108778300055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION REGIONALE D'EDUCATION PERMANENTE DU MORBIHAN | 81460944200011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700152 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700319 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700343 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700384 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ATOUT'PRO HDF | 92819725000014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AUDEO | 88313422300022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AVALYS | 78875059400038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AVENIR EN PERSPECTIVE | 97948372400030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AXYS | 41011886300068 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BASSIN FORMATION | 24330056300091 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BK AMBITIONS | 91140033100029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOURBON FORMATIONS AVENIR | 88815059600011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAB FORMATIONS | 81129252300107 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CABINET ASSISTANCE CONSEILS | 41303309300050 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAFA FORMATION | 38903568400064 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS DU LAC | 41058110200010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS PRIVE LYON | 97860329800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS PRO | 38937956100043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS REUNION | 80521403800020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP AVENIR CARAIBES FORMATION (CACF) | 89808335700019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CARRIERES ET CONSEIL | 51182729700025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCI FORMATION GERS | 78803676200037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCIT DE L ALLIER | 13002286600011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCIT PORTES DE NORMANDIE | 13002179300026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE D'ENSEIGNEMENT REGIONAL D'INGENIERIE ET DE FORMATION ANTILLES GUYANE | 50489768700027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT | 53436313000020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION BEAUSEJOUR | 41479762100011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
