Responsable de petite ou moyenne structure
Certification RNCP38575
Formacodes 32094 | Gestion PME PMI 13175 | Économie sociale 32008 | Responsabilité sociétale entreprise 32047 | Création entreprise 32048 | Reprise entreprise
Nomenclature Europe Niveau 5
Formacodes 32094 | Gestion PME PMI 13175 | Économie sociale 32008 | Responsabilité sociétale entreprise 32047 | Création entreprise 32048 | Reprise entreprise
Nomenclature Europe Niveau 5
Les métiers associés à la certification RNCP38575 : Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME-
Codes NSF 310p | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (organisation , gestion)
Voies d'accès : Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Certificateurs :
Voies d'accès : Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L' INSERTION | 11000007200014 |
Activités visées :
Le responsable de petite ou moyenne structure, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, analyse la structure et ses interactions et la positionne sur le territoire.
Il dirige au quotidien une équipe.
Il prend en compte les évènements, hiérarchise les priorités et gère les aléas.
Il analyse le marché et réalise sur le plan opérationnel des activités de commercialisation, de délivrance de biens et services, et de production de sa structure.
Il analyse les résultats économiques et financiers de son action qu'il présente à sa hiérarchie ou à la gouvernance.
Il sollicite, si nécessaire, la collaboration de professionnels externes lorsque les compétences ne sont pas disponibles à l'interne.
Le responsable de petite ou moyenne structure est, généralement, associé à la définition des orientations stratégiques et aux démarches de mise en œuvre.
Il exerce son activité de façon autonome.
Il agit par délégation de sa hiérarchie ou de la gouvernance.
Il représente la structure lors de négociations.
Il est en relation avec les publics et les acteurs de l'environnement externe.
Il exerce une veille permanente et adapte sa gestion aux évolutions constatées ou à venir.
Selon le contexte de la structure, l'utilisation de la langue anglaise peut être demandée pour apporter des réponses à des demandes simples d'un interlocuteur anglophone.
Sa responsabilité civile et pénale peut être engagée au titre de dirigeant et par délégation d'employeur.
Il est responsable de sa gestion vis à vis de la gouvernance.
Le responsable de petite ou moyenne structure intègre dans ses activités les aspects liés, à la sécurité, à la Qualité de vie et conditions de travail (QVCT), à la non-discrimination, aux personnes en situation de handicap sur le plan social.
Il est vigilant aux critères environnementaux et du développement durable.
Le responsable de petite ou moyenne structure, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, analyse la structure et ses interactions et la positionne sur le territoire.
Il dirige au quotidien une équipe.
Il prend en compte les évènements, hiérarchise les priorités et gère les aléas.
Il analyse le marché et réalise sur le plan opérationnel des activités de commercialisation, de délivrance de biens et services, et de production de sa structure.
Il analyse les résultats économiques et financiers de son action qu'il présente à sa hiérarchie ou à la gouvernance.
Il sollicite, si nécessaire, la collaboration de professionnels externes lorsque les compétences ne sont pas disponibles à l'interne.
Le responsable de petite ou moyenne structure est, généralement, associé à la définition des orientations stratégiques et aux démarches de mise en œuvre.
Il exerce son activité de façon autonome.
Il agit par délégation de sa hiérarchie ou de la gouvernance.
Il représente la structure lors de négociations.
Il est en relation avec les publics et les acteurs de l'environnement externe.
Il exerce une veille permanente et adapte sa gestion aux évolutions constatées ou à venir.
Selon le contexte de la structure, l'utilisation de la langue anglaise peut être demandée pour apporter des réponses à des demandes simples d'un interlocuteur anglophone.
Sa responsabilité civile et pénale peut être engagée au titre de dirigeant et par délégation d'employeur.
Il est responsable de sa gestion vis à vis de la gouvernance.
Le responsable de petite ou moyenne structure intègre dans ses activités les aspects liés, à la sécurité, à la Qualité de vie et conditions de travail (QVCT), à la non-discrimination, aux personnes en situation de handicap sur le plan social.
Il est vigilant aux critères environnementaux et du développement durable.
Capacités attestées :
1. Diriger une structure avec une équipe
* Développer une vision systémique de la structure dans son environnement
* Inscrire la structure dans son territoire
* Manager et animer une équipe 2. Mettre en œuvre l'objet social de la structure
* Adapter l'offre de la structure à la demande
* Organiser et développer la diffusion de l'offre
* Organiser la production 3. Etablir et présenter un rapport d'activité de la structure
* Analyser le bilan de la structure
* Analyser le compte de résultat de la structure
* Rédiger le rapport d'activité de la structure
1. Diriger une structure avec une équipe
* Développer une vision systémique de la structure dans son environnement
* Inscrire la structure dans son territoire
* Manager et animer une équipe 2. Mettre en œuvre l'objet social de la structure
* Adapter l'offre de la structure à la demande
* Organiser et développer la diffusion de l'offre
* Organiser la production 3. Etablir et présenter un rapport d'activité de la structure
* Analyser le bilan de la structure
* Analyser le compte de résultat de la structure
* Rédiger le rapport d'activité de la structure
Secteurs d'activité :
L'ensemble des entreprises, des établissements, des associations du secteur marchand ou non marchand, du domaine privé ou public, répondant à la définition de la Petite ou moyenne entreprise
L'ensemble des entreprises, des établissements, des associations du secteur marchand ou non marchand, du domaine privé ou public, répondant à la définition de la Petite ou moyenne entreprise
Types d'emplois accessibles :
* manageur * chef ; * responsable * directeur adjoint * directeur * délégué * délégué général, … de proximité, d'agence, d'unité, de centre de profit, de site, de centre, d'établissement, d'entreprise, d'associations
* manageur * chef ; * responsable * directeur adjoint * directeur * délégué * délégué général, … de proximité, d'agence, d'unité, de centre de profit, de site, de centre, d'établissement, d'entreprise, d'associations
Objectif contexte :
Le responsable de petite ou moyenne structure dirige et gère une entreprise, un établissement, une association, de moins de 50 salariés, dans ses dimensions stratégique, humaine, commerciale, productive, financière, administrative et sociétale. Il en organise le fonctionnement conformément aux objectifs fixés d'une part, et dans le respect d'un cadre réglementaire, spécifique le cas échéant, d'autre part. Il traduit les orientations stratégiques en objectifs opérationnels.
Le responsable de petite ou moyenne structure dirige et gère une entreprise, un établissement, une association, de moins de 50 salariés, dans ses dimensions stratégique, humaine, commerciale, productive, financière, administrative et sociétale. Il en organise le fonctionnement conformément aux objectifs fixés d'une part, et dans le respect d'un cadre réglementaire, spécifique le cas échéant, d'autre part. Il traduit les orientations stratégiques en objectifs opérationnels.
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 440 | 5 | 69 | 78 |
Bloc de compétences
RNCP38575BC01 : Diriger une structure avec une équipe
Compétences :
Développer une vision systémique de la structure dans son environnement Inscrire la structure dans son territoire Manager et animer une équipe
Développer une vision systémique de la structure dans son environnement Inscrire la structure dans son territoire Manager et animer une équipe
Modalités d'évaluation :
Présentation d'un projet réalisé en amont de la session : 00 h 30 min En amont de la session d’examen, le candidat réalise un ou plusieurs projets. Il prépare un dossier présentant le ou les projets ainsi qu’un support de type diaporama. Lors de l’examen, le jury prend connaissance du dossier imprimé avant la présentation du candidat. Le candidat présente l’ensemble au jury. Entretien technique : 00 h 15 min Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation, afin de s’assurer de la maîtrise des compétences couvertes par le projet ou les projets. Un questionnement complémentaire permet d’évaluer les compétences qui ne sont pas couvertes par le projet ou les projets. Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 00 h 45 min
Présentation d'un projet réalisé en amont de la session : 00 h 30 min En amont de la session d’examen, le candidat réalise un ou plusieurs projets. Il prépare un dossier présentant le ou les projets ainsi qu’un support de type diaporama. Lors de l’examen, le jury prend connaissance du dossier imprimé avant la présentation du candidat. Le candidat présente l’ensemble au jury. Entretien technique : 00 h 15 min Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation, afin de s’assurer de la maîtrise des compétences couvertes par le projet ou les projets. Un questionnement complémentaire permet d’évaluer les compétences qui ne sont pas couvertes par le projet ou les projets. Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 00 h 45 min
RNCP38575BC02 : Mettre en œuvre l'objet social de la structure
Compétences :
Adapter l'offre de la structure à la demande Organiser et développer la diffusion de l'offre Organiser la production
Adapter l'offre de la structure à la demande Organiser et développer la diffusion de l'offre Organiser la production
Modalités d'évaluation :
Présentation d'un projet réalisé en amont de la session : 00 h 30 min En amont de la session d’examen, le candidat réalise un ou plusieurs projets. Il prépare un dossier présentant le ou les projets ainsi qu’un support de type diaporama. Lors de l’examen, le jury prend connaissance du dossier imprimé avant la présentation du candidat. Le candidat présente l’ensemble au jury. Entretien technique : 00 h 15 min Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation, afin de s’assurer de la maîtrise des compétences couvertes par le projet ou les projets. Un questionnement complémentaire permet d’évaluer les compétences qui ne sont pas couvertes par le projet ou les projets. Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 00 h 45 min
Présentation d'un projet réalisé en amont de la session : 00 h 30 min En amont de la session d’examen, le candidat réalise un ou plusieurs projets. Il prépare un dossier présentant le ou les projets ainsi qu’un support de type diaporama. Lors de l’examen, le jury prend connaissance du dossier imprimé avant la présentation du candidat. Le candidat présente l’ensemble au jury. Entretien technique : 00 h 15 min Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation, afin de s’assurer de la maîtrise des compétences couvertes par le projet ou les projets. Un questionnement complémentaire permet d’évaluer les compétences qui ne sont pas couvertes par le projet ou les projets. Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 00 h 45 min
RNCP38575BC03 : Etablir et présenter un rapport d'activité de la structure
Compétences :
Analyser le bilan de la structure Analyser le compte de résultat de la structure Rédiger le rapport d'activité de la structure
Analyser le bilan de la structure Analyser le compte de résultat de la structure Rédiger le rapport d'activité de la structure
Modalités d'évaluation :
Présentation d'un projet réalisé en amont de la session : 00 h 30 min En amont de la session d’examen, le candidat réalise un ou plusieurs projets. Il prépare un dossier présentant le ou les projets ainsi qu’un support de type diaporama. Lors de l’examen, le jury prend connaissance du dossier imprimé avant la présentation du candidat. Le candidat présente l’ensemble au jury. Entretien technique : 00 h 15 min Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation, afin de s’assurer de la maîtrise des compétences couvertes par le projet ou les projets. Un questionnement complémentaire permet d’évaluer les compétences qui ne sont pas couvertes par le projet ou les projets. Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 00 h 45 min
Présentation d'un projet réalisé en amont de la session : 00 h 30 min En amont de la session d’examen, le candidat réalise un ou plusieurs projets. Il prépare un dossier présentant le ou les projets ainsi qu’un support de type diaporama. Lors de l’examen, le jury prend connaissance du dossier imprimé avant la présentation du candidat. Le candidat présente l’ensemble au jury. Entretien technique : 00 h 15 min Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation, afin de s’assurer de la maîtrise des compétences couvertes par le projet ou les projets. Un questionnement complémentaire permet d’évaluer les compétences qui ne sont pas couvertes par le projet ou les projets. Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 00 h 45 min
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| 7 FORMATION | 91780509500010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| A.C.G.D. | 52490818300055 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| A.V.I. CONSEIL | 75269660900052 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300052 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300078 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300086 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300094 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300102 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AB COACHING | 90815176400010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ABC CONSEIL ET FORMATION | 84970689000019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ABC FORMATION | 91400788500017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACADEMEE | 90468475000022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACTION CBM | 98241047400018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACTION ET GESTION EN CONSULTING | 43961873700027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACTION FIRST | 41436247500025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACTIV METIERS 94 | 92066711000018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AD'KWAT ACADEMY | 88498461800022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADONIS - ROSE CARMIN | 45125756200111 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ADREC | 83501285700016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800012 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800061 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800095 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800137 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800145 | HABILITATION_FORMER |
| AFPA ENTREPRISES | 82409268800251 | HABILITATION_FORMER |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200439 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814200702 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201189 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201197 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201353 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201411 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201437 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 82422814201932 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AIRO | 92478986000021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AKD CF | 83890212000016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALEO INNOVATION | 95155042500015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALLYS | 93114022200015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALLYS BEAUTY | 90907814900012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALORS FORMATION | 84094101700088 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALORS FORMATION | 84094101700047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALPHA FORMATION OI | 44490654900035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALPHA VISION FORMA | 90800852700024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANTENNE CCI VILLEFONTAINE | 18383002500031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANTENNE DE LA DROME ROMANS | 13002795600106 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANTENNE DE LA HAUTE-LOIRE LE-PUY-EN-VELAY | 13002795600353 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANTENNE DE LA LOIRE SAINT-ETIENNE | 13002795600155 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANTENNE DE LA SAVOIE LA MOTTE-SERVOLEX | 13002795600254 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANTENNE DU RHONE LYON | 13002795600221 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| APTITUDES 21 | 82334166400022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARFASSEC CENTRE FORMASAT CFA SPORT ANIMATION TOURISME | 40875084200044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASAPE FORMATION | 88460476000022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORME | 42301666600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS GESTION ECOLE AGRICULTURE ETABLIER | 78644691400131 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS GESTION ECOLE AGRICULTURE ETABLIERES | 78644691400016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS GESTION ECOLE AGRICULTURE ETABLIERES | 78644691400164 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS INITIA FORMATION APPUI PEDAGOGI EMPL | 38531301000014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS JEUNES SPORTIFS REGION ILE DE FRANCE | 39840928400021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC | 77566202601256 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC | 77566202600225 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC | 77566202600555 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC | 77566202600845 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC | 77566202601132 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC | 77566202600019 | HABILITATION_FORMER |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT TOURISME | 41430913800058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIONALE FORMATION ALTERNEE | 30396959600038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC DU CENTRE DE PROMOTION SOCIALE | 35181550100017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC SPORTIVE PIERREFITTE | 34045916300044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DES METIERS DE BOUCHE ET DE L'HOTELLERIE ET RESTAURATION | 92431644100014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION EDUCASKILLS&FORMASKILLS | 85383966000018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POUR L'EDUCATION COGNITIVE ET LE DEVELOPPEMENT (AECD) | 38749351300049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION PROFESSION SPORT 38 | 39936835600024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700285 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOFAC | 51819150700350 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ATHELIA INSTITUT DE FORMATION CONSEILS ET PERFORMANCE | 81793179300035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AUDEO | 88313422300022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AUGEO REUNION | 92783810200014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AVENIR EN PERSPECTIVE | 97948372400030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AVENIR FORMATION OCEAN INDIEN | 88944535900017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AXENS ACADEMIE | 94187730000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BEFORMA | 85222156300038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BFCI | 94535350600013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BGE GUADELOUPE ILES DU NORD | 42249620800030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BGE SUD OUEST | 31596310800206 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BK AMBITIONS | 91140033100029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOSS CAMPUS AVIGNON | 97861952600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOSS CAMPUS NICE | 97865277400016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOSS CAMPUS ROUEN | 97844786000013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOSS CAMPUS TOURS | 97847114200015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOSS FORMATION | 48769283200032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BRAVUS | 85402933700011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BRIO ACADEMY HCR | 94152809300011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BTP SERVICES | 39976101400014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C' TOP FORMATION | 84103251900024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C. FORMAT PRO CONSEIL | 50257683800044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C.A.E.N. TRAINING | 81245347000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C.F.D. | 82937749800037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE PRIVE DE BREST | 81398319400016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS PRIVE LYON | 97860329800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS PRIVE RENNES | 97839176100019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS PRIVE VALENCIENNES | 97845457700013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS REUNION | 80521403800020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP FORMATION | 42403977400023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP FORMATION | 33237704300051 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP'FORMATIONS | 93086802100013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CARRIERES ET CONSEIL | 51182729700025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CBF | 83028855100021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCI FORMATION 82 | 47991356800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CCI FORMATION GERS | 78803676200037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION BEAUSEJOUR | 41479762100011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (CFEP) | 39758087900047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DE GUYANE | 53813653200016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CERTIFY FORMATION | 94373166100014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CETALION | 83917819100046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFA | 13002087800158 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFA LA SEYNE SUR MER | 13002087800117 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFA REGIONAL GAP | 13002087800083 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFA RENE VILLENEUVE | 13002087800075 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFA SAINT-MAXIMIN | 13002087800141 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFAFLOR | 89538373500076 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFAMC | 90501772900039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFORMATION | 98417928300010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA RETHEL | 19080804800036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DES VOSGES | 18882211800017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE | 13002271800014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST - CCIMBO SIEGE | 13002293200011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE-ET-VILAINE | 13002280900011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE | 18670223900093 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA REGION OCCITANIE, PYRENEES-MEDITERRANEE | 13002793100018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BRETAGNE | 13002794900267 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION HAUTS-DE-FRANCE | 13002374000439 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CIBC ALPES PROVENCE | 40169064900058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CIL | 50280919700028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CIPECMA | 78128367600018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CIPECMA FORMATION COLLECTIVITES | 51176260100017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CITYTRI | 85089970900024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CITYZ'FORMATION | 82806584700034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLASSEOS | 91972597800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMA FORMATION LA FOURANE | 13002087800265 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMAR AUVERGNE-RHONE-ALPES | 13002795600015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMAR CVL-CMA 37 | 13002798000072 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CMAR GRAND EST | 13002801200016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COEUR DE COMPETENCES | 98214248100018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COGITO | 88533346800019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COLIN'S BUSINESS | 83830671000016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COM'UNION EXPERTISES | 84991567300024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE SPORTIF OCCITANIE | 33517318300021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMPAGNIE TOULOUSAINE D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION (CTEF) | 78894628300025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMUNIC-CAMPUS | 91522354900014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CONCEPT FORMATION | 88500653600019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CR CONSULTING | 83015737600021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CRAF 2S | 52037450500045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREACT'UP | 43846033900106 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREACTIFS | 52930121000066 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CSMPRO | 85003894400011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CVIFS - GROUPEMENT NAUTIQUE TOULOUSAIN | 81243489200012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| D.G.F - OI | 80878661000044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| D2J | 43906604400033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DAPHORM CONSULTING | 84228585000025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DDS FORMATION | 89097476900014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DECLIK FORMATION | 94033584700015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DEVELOPMIND FORMATION | 91846345600023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DGBOOST | 80476445400067 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DGBOOST | 80476445400034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DGBOOST | 80476445400059 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DIGITAL TRAINER | 84056706900025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DIGITALYS FORMATION | 10035810000012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DIGIVODA | 48834744400033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DISTRICOM FORMATION | 75163954300048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DNS FORMATION | 91040224700043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DYNAMISE | 95365399500019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| E-FORMACTION | 82366347100014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EBBS-BUSINESS SCHOOL | 53199422600037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EBM BUSINESS SCHOOL | 90020105400021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
