Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques pour tous »
Certification RNCP37191
Formacodes 15436 | Éducation sportive 15466 | Activité physique pour tous
Nomenclature Europe Niveau 4
Formacodes 15436 | Éducation sportive 15466 | Activité physique pour tous
Nomenclature Europe Niveau 4
Les métiers associés à la certification RNCP37191 : Educateur sportif / Educatrice sportive
Codes NSF 335 | Animation sportive, culturelle et de Loisirs
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Les exigences préalables à l'entrée en formation sont les suivantes : 1) être titulaire de l’une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes : - a minima « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou équivalent - ou « certificat de sauveteur secouriste du travail » (SST) en cours de validité, assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité; 2) satisfaire à des tests d’exigences préalables.
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Les exigences préalables à l'entrée en formation sont les suivantes : 1) être titulaire de l’une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes : - a minima « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou équivalent - ou « certificat de sauveteur secouriste du travail » (SST) en cours de validité, assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité; 2) satisfaire à des tests d’exigences préalables.
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES | 13001658700011 |
Activités visées :
- Participation au fonctionnement de la structure d'activités physiques pour tous - Conception et réalisation d’un projet d’animation dans le champ des activités physiques pour tous - Conduite de séances, de cycles d’initiation, de découverte ou d’animation dans le champ des activités physiques pour tous - Encadrement dans le champ des activités physiques pour tous en assurant la sécurité des pratiquants, des tiers et de lui-même lors des séances.
- Participation au fonctionnement de la structure d'activités physiques pour tous - Conception et réalisation d’un projet d’animation dans le champ des activités physiques pour tous - Conduite de séances, de cycles d’initiation, de découverte ou d’animation dans le champ des activités physiques pour tous - Encadrement dans le champ des activités physiques pour tous en assurant la sécurité des pratiquants, des tiers et de lui-même lors des séances.
Capacités attestées :
- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
- Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure
- Conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous
- Mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour tous » pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
- Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure
- Conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous
- Mobiliser les techniques de la mention « activités physiques pour tous » pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
Secteurs d'activité :
Le titulaire du BP JEPS spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques pour tous » exerce ses fonctions au sein de structures publiques ou privées dont notamment : * des collectivités locales, les éducateurs ayant accès à la filière territoriale des activités physiques et sportives par le concours d’éducateur territorial des activités physiques pour tous ; * d’associations, notamment sportives ; * d'établissement d'activités physiques et sportives divers intégrant les activités physiques ou sportives comme activités de prévention pour la santé et les conduites à risque ; * d’une façon générale, de toute structure promouvant les activités physiques ou sportives (structures de vacances, bases de loisir, hôtellerie de plein air, comités d'entreprise, centres de formation, structures culturelles ou de loisirs ayant une action au profit de la défense…). Il peut aussi intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe pédagogique.
Le titulaire du BP JEPS spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques pour tous » exerce ses fonctions au sein de structures publiques ou privées dont notamment : * des collectivités locales, les éducateurs ayant accès à la filière territoriale des activités physiques et sportives par le concours d’éducateur territorial des activités physiques pour tous ; * d’associations, notamment sportives ; * d'établissement d'activités physiques et sportives divers intégrant les activités physiques ou sportives comme activités de prévention pour la santé et les conduites à risque ; * d’une façon générale, de toute structure promouvant les activités physiques ou sportives (structures de vacances, bases de loisir, hôtellerie de plein air, comités d'entreprise, centres de formation, structures culturelles ou de loisirs ayant une action au profit de la défense…). Il peut aussi intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe pédagogique.
Types d'emplois accessibles :
Le titulaire d’un BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques pour tous » exerce le métier d'éducateur d’activités physiques ou sportives ou plurivalent.
Le titulaire d’un BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques pour tous » exerce le métier d'éducateur d’activités physiques ou sportives ou plurivalent.
Objectif contexte :
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, la conduite de séances d'initiation ou la conduite de cycles d'apprentissage en activités physiques ou sportives nécessite la possession d'une certification professionnelle figurant à l'annexe II-1 de ce même code. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques pour tous » permet de satisfaire à cette obligation de qualification.
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, la conduite de séances d'initiation ou la conduite de cycles d'apprentissage en activités physiques ou sportives nécessite la possession d'une certification professionnelle figurant à l'annexe II-1 de ce même code. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques pour tous » permet de satisfaire à cette obligation de qualification.
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| 16 30 FORMATION | 53060076600022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AADPSFP | 78035020300102 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACADEMY FORM & MOI | 82863475800019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AFM-MANAGEMENT | 80986085100025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALM SPORT FORMATION | 79063383800020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALSA FORM' | 91029666400022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANIMATION RURALE TOURISTIQUE MONT D OR | 31153268300027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANJOU SPORT NATURE ASS RIBOUET VERGER | 33875535800045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| APPRENTISSAGE - REUNION - FORMATION. AP-RUN-FORMATION | 82236013700043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AQUITAINE SPORT POUR TOUS | 32177490300017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARFASSEC CENTRE FORMASAT CFA SPORT ANIMATION TOURISME | 40875084200044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEVELOP PROFES SPORTIFS LA GAUTHIERE | 45150291800019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DROME PROFESSION SPORT ANIMATION | 40284601800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FAMLIALE GESTION | 32252224400019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORMAT METIER FOOT ST ETIENNE REGION | 40230528800019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORMATIC | 38067883900073 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORME | 42301666600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS JEUNES SPORTIFS REGION ILE DE FRANCE | 39840928400021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS LIONEL TERRAY | 32218695800011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT TOURISME | 41430913800058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIO MAR CTRE ENTR METH EDUC ACTIV | 33514879700012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIONAL INTERPRO APPRENTI AQUITAINE | 41387086600105 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIONALE FORMATION ALTERNEE | 30396959600038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS ROUEN UNIVERSITE CLUB | 78107863900023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS SPORT POSTE FRANCE TELECOM DE GRENOB | 32968112600044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO REGION DES CEMEA DES PAYS DE LOIRE | 33748609600049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS | 39992626000049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION FORMASPORT | 34247135600044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POINT FORMATION | 37841608500033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE VAL D'AUTHIE | 31683074400025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION TOULOUSE OLYMPIQUE XIII | 39177735600018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ZETETIQUE | 85252215000022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BIGORRA SPORTS 65 | 79143998700029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOSS FORMATION | 48769283200032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C R O S | 53370477100013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C.A.E.N. TRAINING | 81245347000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS DE L EXCELLENCE SPORTIVE DE BRETAGNE | 13001397200026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAP'FORMATIONS SPORT | 85254646400029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE L'EDUCATION POPULAIRE | 49205924100017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION OMNISPORTS | 43961207800030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19330159500016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19510075500014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19540098100013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19210071700011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 13001891400015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19830081600016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19590302600019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19310098900014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19030858500016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19340099100017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19670141100015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19130189400017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19061005500013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19974911000011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19860058700010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19442312500021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION DES APPRENTIS | 19190244400022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE LORRAIN D EDUCATION PAR LE SPORT | 45244430000043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORT | 77774670200011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFA DU SPORT ET DE L'ANIMATION | 20007923400023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA-UFA 62 | 19622257400093 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHALLENGES ACADEMIA | 80478079900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE TERRITORIALE DE LA CHARENTE | 13002245200010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COGITO | 88533346800019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMI DEPAR OLYMPIQUE & SPORTIF | 32004788900029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIF DU VAR | 34381298800032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORTIF | 37856122900030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP | 30628969500042 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGION SUD PACA DE CANOE-KAYAK | 49755327100022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGIONAL DES ASPTT DU GRAND EST | 82886544400024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGIONAL UFOLEP FLANDRES ARTOIS PICARDIE | 48278748800048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE TERRITORIAL EPMM - SPORT POUR TOUS DE CORSE | 80022681300015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COTENTIN SPORTS FORMATIONS | 84916712700018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CRAF 2S | 52037450500045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREPS D'ILE DE FRANCE | 19921619300037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREPS REGION CENTRE | 19180825200024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CVIFS - GROUPEMENT NAUTIQUE TOULOUSAIN | 81243489200012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| D2J | 43906604400033 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDO SPORT ANIMATION | 81273177600025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATERRA | 53458593000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EMSAT (ECOLE DES METIERS DU SPORT, DE L'ANIMATION ET DU TOURISME) | 53226832300047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALES DES PAYS DE LA LOIRE | 32751175400043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION AMICALES LAIQUES | 78601876200124 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL | 78454476900044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION FRANCAISE SPORTS POUR TOUS | 77565767900079 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION NATIONALE PROFESSION SPORT ET LOISIRS | 49040767300030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION REGIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'OCCITANIE | 84404398400013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMA EST | 90147109400010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMA SUD EST | 90275569300014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMA' INSTITUT DE FORMATION DE LA FSCF | 74983986600011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMASPORT | 91207716100012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATION ANIMATION INSERTION REUNION | 39104067200035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATION.S 89 | 75090031800023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRENOBLE UNIVERSITE CLUB | 40394396200023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA COTES NORMANDES | 19501219000029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRETA-CFA MARSEILLE MEDITERRANEE | 19130053200022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HORIZON | 38415414200036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HP FORMATION | 50153038000085 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| I.P.S.A. | 82029237300025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVAFORMATION | 81361018500031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST FORMAT ANIMATEURS COLLECTIVITES 92 | 30778757200089 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT BRETON DU SPORT ET DE L'ANIMATION | 52151363000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT COOPERATIF DE L APPRENTISSAGE DE LA RECHERCHE ET DE L ENSEIGNEMENT | 87940012500016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DE FORMATION POUR LE SPORT ET LE VOLEY-BALL | 79027155500019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DES METIERS DU SPORT BITERROIS | 82114293200010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT | 80012936300019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE - INFA | 78574029101046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DU SPORT DE L EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE | 13001080400016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT PREPARATOIRE AUX CARRIERES SPORTIVES I.P.C.A.S. | 32272220800012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DU COMITE REGIONAL DE NORMANDIE DE GYMNASTIQUE | 79001982200036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT RURAL DES MFR | 50264547600016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSULA FORMATION | 94964088200021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IPMS | 91823390900020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IPMS | 91811142800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IPSO FORMATIONS | 79337271500045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IPSSA FORMATION | 83138610700013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IRSS | 33441214500263 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JABAL COACHING | 89075569700012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JEUNESSE SPORT FORMATION | 49231348100011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JURA SPORT FORMATION | 53434625900037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| KALAMUS GUADELOUPE | 75246060000048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LE CHAMBON CENTRE DE PLEIN AIR DE LA CHARENTE | 20002484200011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTA D'AUCH - BEAULIEU - LAVACANT | 19320039100012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTPA - LYCEE ALPHONSE DEFUMADE | 19230030900015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEO LAGRANGE FORMATION | 31065677200319 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES HEURES LIBRES DE JEUNESSE | 78316962600026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LGT PRIVE LYCEE DES METIERS DE L'EL | 77694419100035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE HANDBALL | 32743711700036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE CORSE MONTAGNE ESCALADE | 45286059600017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE | 78601603000029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE | 78184360200041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT MOUVEMENT LAIQUE EDUCATION POPULAIRE DE NOUVELLE-AQUITAINE | 32385851400017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE VOILE DE NORMANDIE | 82053421200015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES BASKETBALL | 33412044100038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LISA FORMATION | 51368272400036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LPP PRIVE ST MICHEL | 34207112300018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE PROFESSIONNEL HENRI SENEZ | 19623328200017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE APPRENTISSAGE RURAL | 78363847100020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT | 45034043500012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE LA ROCHE DU TRESOR | 77833721200014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAYOTTE INGENIERIE FORMATION AUDIT ET CONSEIL | 85065665300019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MFR DE LA SAINTONGE ET DE L AUNIS | 78135632400017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB S | 43818052300013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB OMNISPORT | 38820857100025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MUSIQUE EXPERIENCE | 32042224900021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NAUTISME EN ILE-DE-FRANCE | 84018699300027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NUEVO CONSEIL ET FORMATION | 75051209700056 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| OBJECTIF PLUS ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 38232989400044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ORGANISME DE FORMATION DU RUGBY CLUB NIMOIS | 92304777300018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| OUTDOOR FORMATION | 88116240800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PARIS UNIVERSITE CLUB | 78425962400020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PASSION FOOT | 43842729600027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| POINFOR | 40332561600072 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PREPA SPORTS | 39791808700032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PREPA-SPORT ET LOISIRS FORMATION | 53864396600038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROFESSION SPORT 25 | 38138762000044 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROFESSION SPORT ET LOISIRS 76 | 38386227300059 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROFESSION SPORTS DANS LE PAS DE CALAIS | 38352078000024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROSPORTCONCEPT | 81976011700013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PURPLE CAMPUS | 89079142900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PYRENEES SPORTS FORMATION | 95333322600017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| QWANTIC | 81161273800039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| S-TEAM FORMATIONS | 81914381900012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPE FORMATION | 48962237300038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPOR | 80048386900015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT & FORMATION | 81757627500017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT 4.0 | 90445343800015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT ACADEMIE | 83148031400010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT BUSINESS ACADEMY | 82448658300043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT I AM | 89049460200026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT LEMAN | 52504425100029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT-PERFORMANCE-SANTE | 49022781600066 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| STADE FORMATION | 51864644300029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| STADE MALHERBE CAEN | 78071439000025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| TREMPLIN SPORT FORMATION | 52101850700017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UCPA FORMATION | 85386655600030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100812 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION SPORTIVE QUEVILLY ROUEN METROPOLE | 78109164000024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UPDATE 06 | 80343057800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| USAP FORMATION | 44984201200022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| VINCENT DE PAUL RESEAUX ET FORMATION | 42220211900018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
Données Open data issues de France Compétences