Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport - spécialité animateur - Mentions : 5 (cf liste dans base légale)
Certification RNCP28557
Formacodes 15436 | Éducation sportive 44067 | Animation socioculturelle
Nomenclature Europe Niveau 4
Formacodes 15436 | Éducation sportive 44067 | Animation socioculturelle
Nomenclature Europe Niveau 4
Les métiers associés à la certification RNCP28557 : Animateur / Animatrice d'atelier artistique ou ludique Animateur / Animatrice jeunesse
Codes NSF 335 | Animation sportive, culturelle et de Loisirs
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation Candidature individuelle VAE
Prérequis : A compléter (Reprise)
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation Candidature individuelle VAE
Prérequis : A compléter (Reprise)
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES | 13001658700011 |
| MINISTERE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES | 13001658700011 |
Activités visées :
L’animateur(trice) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un ou des supports techniques dans le champ de la mention et dans la limite des cadres règlementaires Il/elle est responsable de son action au plan pédagogique, technique et organisationnel.
Il/elle assure la sécurité des tiers et des publics dont il/elle a la charge.
Il/elle a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la structure.
Les modes d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial, prenant en compte notamment les démarches, d’éducation à la citoyenneté, de développement durable et de prévention des maltraitances.
Il/elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il/elle met en place un projet.
Pour la mention Loisirs tous publicsil/elle peut être amené(e) à diriger un accueil collectif de mineurs Il/elle encadre des activités de découverte, d’animation et d’éducation.
Il/elle construit des progressions pédagogiques lui permettant d’encadrer des activités éducatives et d’apprentissage.
Il/elle accompagne des publics dans la réalisation de leurs projets.
Liste des activités visées par le diplôme : -encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et leurs contextes territoriaux de vie ; - conception et mise en œuvre de projets d’animation ou d’activités s’inscrivant dans le projet de la structure et dans le champ de la mention ; - mobilisation de démarches d’éducation populaire pour animer des activités dans le champ de la mention - conduite d’actions d’animation dans le champ de la mention - direction d’un accueil collectif de mineur (pour la mention loisirs tous publics seulement) - accompagnement des publics dans l’utilisation du numérique dans une démarche citoyenne et participative
L’animateur(trice) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un ou des supports techniques dans le champ de la mention et dans la limite des cadres règlementaires Il/elle est responsable de son action au plan pédagogique, technique et organisationnel.
Il/elle assure la sécurité des tiers et des publics dont il/elle a la charge.
Il/elle a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la structure.
Les modes d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial, prenant en compte notamment les démarches, d’éducation à la citoyenneté, de développement durable et de prévention des maltraitances.
Il/elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il/elle met en place un projet.
Pour la mention Loisirs tous publicsil/elle peut être amené(e) à diriger un accueil collectif de mineurs Il/elle encadre des activités de découverte, d’animation et d’éducation.
Il/elle construit des progressions pédagogiques lui permettant d’encadrer des activités éducatives et d’apprentissage.
Il/elle accompagne des publics dans la réalisation de leurs projets.
Liste des activités visées par le diplôme : -encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et leurs contextes territoriaux de vie ; - conception et mise en œuvre de projets d’animation ou d’activités s’inscrivant dans le projet de la structure et dans le champ de la mention ; - mobilisation de démarches d’éducation populaire pour animer des activités dans le champ de la mention - conduite d’actions d’animation dans le champ de la mention - direction d’un accueil collectif de mineur (pour la mention loisirs tous publics seulement) - accompagnement des publics dans l’utilisation du numérique dans une démarche citoyenne et participative
Capacités attestées :
Capacités et compétences attestées : Encadrer tout public dans toute structure · Communiquer dans les situations de la vie professionnelle · Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d’éducation à la citoyenneté · Contribuer au fonctionnement d’une structure Mettre en œuvre le projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure · Concevoir un projet d’animation · Conduire un projet d’animation · Evaluer un projet d’animation Conduire une action d’animation dans le champ de la mention ou de direction d’un accueil collectif de mineurs pour la mention Loisirs tous publics · Organiser gérer et évaluer les activités · Encadrer un groupe ou une équipe dans le cadre des activités de la mention · Accueillir les publics enfants et adolescents et les animateurs Mobiliser les techniques de la mention pour mettre en œuvre des activités d’animation dans le champ de la mention · Situer son activité d’animation dans un territoire · Maîtriser les outils et techniques des activités dans la champ de la mention · Conduire des activités d’animation
Capacités et compétences attestées : Encadrer tout public dans toute structure · Communiquer dans les situations de la vie professionnelle · Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d’éducation à la citoyenneté · Contribuer au fonctionnement d’une structure Mettre en œuvre le projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure · Concevoir un projet d’animation · Conduire un projet d’animation · Evaluer un projet d’animation Conduire une action d’animation dans le champ de la mention ou de direction d’un accueil collectif de mineurs pour la mention Loisirs tous publics · Organiser gérer et évaluer les activités · Encadrer un groupe ou une équipe dans le cadre des activités de la mention · Accueillir les publics enfants et adolescents et les animateurs Mobiliser les techniques de la mention pour mettre en œuvre des activités d’animation dans le champ de la mention · Situer son activité d’animation dans un territoire · Maîtriser les outils et techniques des activités dans la champ de la mention · Conduire des activités d’animation
Secteurs d'activité :
Les activités s’exercent dans le cadre de structures relevant du secteur public (collectivités territoriales et établissements publics) ou du secteur privé (associations,…), ainsi que dans une moindre mesure sous statut de travailleur indépendant. Le secteur associatif et la fonction publique territoriale sont les employeurs principaux des animateurs (trices).
Les activités s’exercent dans le cadre de structures relevant du secteur public (collectivités territoriales et établissements publics) ou du secteur privé (associations,…), ainsi que dans une moindre mesure sous statut de travailleur indépendant. Le secteur associatif et la fonction publique territoriale sont les employeurs principaux des animateurs (trices).
Types d'emplois accessibles :
* Animateur(trice) * pour la mention loisirs tous publics : directeur(trice) d’accueil collectif de mineurs (ACM). * pour la mention animation sociale : animateur(trice) social(e)ou médiateur(trice)
* Animateur(trice) * pour la mention loisirs tous publics : directeur(trice) d’accueil collectif de mineurs (ACM). * pour la mention animation sociale : animateur(trice) social(e)ou médiateur(trice)
Objectif contexte :
A compléter (Reprise)
A compléter (Reprise)
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| AFOCAL PAYS DE LA LOIRE | 39822063200036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALMEA FORMATIONS INTERPRO | 50923283100057 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ALPHA FORMATION OI | 44490654900035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANIM&COM CONSULTANT | 87949360900017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANIMAJE | 41235455700024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| APPRENTISSAGE - REUNION - FORMATION. AP-RUN-FORMATION | 82236013700043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARIANE FORMATION | 39014842700094 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ARIENA | 31395564300025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ART ENSEMBLE | 45181838900046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASKORIA | 79296161700018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS APAFASE GARD IFME | 42265862500047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DEVELOPPEM SOCIAL & CULTUR INTERNAT | 31184406200035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DROME PROFESSION SPORT ANIMATION | 40284601800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS EDUCATION ENVIRONNEMENT 64 | 38171996200031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FAMLIALE GESTION | 32252224400019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORMATIC | 38067883900073 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORMATION CADRES ANIMATION LOISIRS | 32040000500338 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FORME | 42301666600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL | 42196824900027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS POUR LA FORMATION EN MILIEU RURAL | 78229119900027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS PROMOTION & FORMATION DES TECHNIQUES | 37979678200058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE | 77895430500018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS RECHERCHE PEDAGOGIQUE AUDIO-VISUEL | 32629972400038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT TOURISME | 41430913800025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT TOURISME | 41430913800041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REG NORD PDC DES CEMEA | 33488535700031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIO MAR CTRE ENTR METH EDUC ACTIV | 33514879700012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REGIONALE DES CEMEA DU CENTRE | 33520212300048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS RESS DEV ACTIV METIERS ENVIRONN | 32640662600019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS TOURAINE EDUCATION CULTURE | 30282378600025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO REGION DES CEMEA DES PAYS DE LOIRE | 33748609600049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC FRANCAISE DE CIRQUE ADAPTE | 39221821000012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC REGION DE PICARDIE DES CEMEA | 34065469800026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOC REGIONALE DES CEMEA IDF | 39408789400108 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION CEMEA RHONE ALPES | 40416999700081 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS | 39992626000049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS DE JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA LOIRE | 49758449000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION ENFANTS PAYS BELEYME | 39956518300015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION FORMATION EMPLOI AVENIR SUD RHONE-ALPES | 75315034100034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION LE MERLET | 33303267000031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION LOISIRS ET FORMATION | 32511430400075 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION MAISON DES ETANGS | 33832991500064 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE | 83833964600013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE VAL D'AUTHIE | 31683074400025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA DE NORMANDIE | 33503628100020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION RESPONSABLE DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE AGRICOLE PRIVE LES CHENES | 30343537400010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMEA DE MAYOTTE | 40389602000027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION TERRITORIALE GRAND EST DES CEMEA | 33809898100040 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BLUE UP FORMATION | 83766343400053 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| BOULEVARDS DES POTES | 39030481400010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAMPUS LEO LAGRANGE | 41003550500073 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CEFRAS | 31450443200027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CEMEA BOURGOGNE FRANCHE COMTE ASSOCIATION TERRITORIALE | 43354238800023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENT D'ENTRAIN METHOD D'EDUCA ACTIVE | 31563512800038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTR POLYVAL FORMAT PROFES LA ROUATIERE | 77583202500016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE NOUVELLE-AQUITAINE | 48276900700022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE OCCITANIE | 33513004300029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DE | 39105566200053 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE FORMATION FARE 16-ROC FLEURI | 32522964900018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE READAPTATION DE COUBERT | 42386883500111 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19590302600019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19310098900014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19442312500021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE | 32032837000012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE | 32032837000061 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRES D ENTRAINEMENT AUX METHODES D EDUCATION ACTIVE PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 33503494800018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CESAM FORMATION | 49483711500018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA TANGUY PRIGENT | 19220470900021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHALLENGES ACADEMIA | 80478079900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COLLEGE RAIZET | 19971405600025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CONSEIL FORMATION REAL IMMIGRAT & INTERC | 38888282100050 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION | 32439762900118 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COODEV ASSOCIATION DAUPHINE | 82803014800013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COORDINATION TERRITORIALE DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT NORD PAS DE CALAIS | 32721883000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CPA LATHUS | 33132050700014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CRAF 2S | 52037450500045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREPS D'ILE DE FRANCE | 19921619300037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CVIFS - GROUPEMENT NAUTIQUE TOULOUSAIN | 81243489200012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE NORMALE SOCIALE | 30903277900022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EDUCATERRA | 53458593000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EMSAT (ECOLE DES METIERS DU SPORT, DE L'ANIMATION ET DU TOURISME) | 53226832300047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ENSEIS | 39269401400094 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESPACE FORMATION | 38133206300027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE DIGNE - CARMEJANE | 19040056400018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ETS PUBLIC LOCAL ENSEIGNEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ALENCON SEES | 19610790800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALE DU GRAND-EST | 82955013600016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE-AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES | 41130088200049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALES DES PAYS DE LA LOIRE | 32751175400043 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FAMILLES RURALES-FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'AVEYRON | 77674190200048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERA REGIO FAMIL RURALE | 30518882300077 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION AMICALES LAIQUES | 78601876200124 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES EURE ET LOIR | 77510406000071 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE SAVOIE | 77565450200100 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION REGIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'OCCITANIE | 84404398400013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATION ANIMATION INSERTION REUNION | 39104067200035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORUM ATLANTIQUE FORMATION | 39296396300047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF - 75019 PARIS 19 | 18751265200020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GPE REG ANIMATION INFORM NATURE ENVIRON | 41431930100035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GRAINE LORRAINE | 47934781700021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HORIZON | 38415414200036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IFAC | 33273739400244 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IFAC | 33273739400855 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INFREP | 32441928201209 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INNOVAFORMATION | 81361018500031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST FORMAT ANIMATEURS COLLECTIVITES 92 | 30778757200089 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST FORMATION ANIMATEURS COLLECTIVITES | 38862995800058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST NAT FORMAT APPLIC CTRE CULTURE OUVR | 78574029100394 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT BRETON D'EDUCATION PERMANENTE | 34025814400286 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT BRETON DU SPORT ET DE L'ANIMATION | 52151363000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT FORMATION ANIMATION | 30955219800017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE - INFA | 78574029101046 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE - INFA | 78574029101020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IRFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 32820184300161 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| IRSS SPORT | 33441214500222 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JMSA FORMATION CONSEIL | 38909782500050 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JURA SPORT FORMATION | 53434625900029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| KALAMUS GUADELOUPE | 75246060000048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| L'ADAPT | 77569338500020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT LA FOL DU VAR | 77571367000039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEPAFP | 77582261200013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES FRANCAS AUVERGNE RHONE-ALPES | 77986880100068 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES FRANCAS D ILE DE FRANCE | 38863677100015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES FRANCAS UNION REGIONALE PACA | 40371746500039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES GLENANS | 77568817900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES HEURES LIBRES DE JEUNESSE | 78316962600026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT - FAIL 13 | 77555839800167 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DU GARD | 77591526700071 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 38883220600022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNE | 78565817000101 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE FORMATION | 44266678000048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE AGRICOLE DU MORVAN | 19580101400034 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CAMILLE JULLIAN | 19330023300031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DOMINIQUE VILLARS | 19050006600039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE VOIRON | 19381818400015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE AGIR | 39154152100038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAIS FAMIL RUR D'EDUCATION ET ORIENTATIO | 77910548500014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON DE LA PROMOTION SOCIALE FORMATION | 81910693100010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 77903433900019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMI RURALE EDUCATION ORIENTATION | 77857240400029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 33509089000013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 77816355000016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 33778063900023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE DE L OUEST | 33176303700024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE EDUCAT & ORIENT | 77973955600016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE LA ROCHE DU TRESOR | 77833721200030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAYOTTE INGENIERIE FORMATION AUDIT ET CONSEIL | 85065665300019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB OMNISPORT | 38820857100025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MUSIQUE EXPERIENCE | 32042224900021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NUEVO CONSEIL ET FORMATION | 75051209700056 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| OCELLIA | 30293883200045 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON | 51836823800037 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| POINFOR | 40332561600072 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| POLE ESSONNE RESSOURCES FORMATIONS | 48054662100032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PREPA SPORTS | 39791808700032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROFESSION SPORT ANIMATION SAVOIE | 38955914700035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROFESSION SPORT ET LOISIRS 76 | 38386227300059 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PROFESSIONNALISATION PAR L'EDUCATION POPULAIRE ET SOLIDAIRE | 80007567300015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| RESPIRE RES EDUCAT POP RECH INNOV EDUC ACTION SOCIALE | 50224471800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SCOP INSTEP | 40487427300257 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPE FORMATION | 48962237300038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPOR | 80048386900015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT-PERFORMANCE-SANTE | 49022781600066 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| STAJ AURA / SERVICE TECHNIQUE POUR LES ACTIVITES DE JEUNESSE AUVERGNE RHONE ALPES | 49200929500030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SYNERGIE OCEAN INDIEN | 50921839200025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| THEATRE EN MIETTES | 38452300700035 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| TRAJECTOIRE FORMATION | 39851188100029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| TRANS-FAIRE FORMATION (TF FORMATION) | 39000312700052 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| TREMPLIN SPORT FORMATION | 52101850700017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UCPA FORMATION | 85386655600030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UFCV MULHOUSE | 77568562101125 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100499 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100655 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100804 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562100812 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101133 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101208 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101356 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101448 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101547 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101554 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 77568562101612 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGION DES FRANCAS DE BRETAGNE | 32843929400021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE DES FEDERATIONS DES OEUVRES LAIQUE AUVERGNE- RHONE-ALPES | 77967372200087 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS D'OCCITANIE | 77695115400090 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS DES PAYS DE LOIRE | 78602077600039 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS DU GRAND EST | 31745237300051 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE FRANCAS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 77859925800036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE FRANCAS HAUTS DE FRANCE | 40261973800063 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UNION REGIONALE FRANCAS NOUVELLE AQUITAINE | 31710003000053 | HABILITATION_ORGA_FORM |
Données Open data issues de France Compétences