UFR Arts, philosophie, esthétique
Identifiant UAI 0932004YSiret : 19931827000246
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.1415
Type d'établissement : unité de formation et de recherche
Sigle : UFR ART PHILO
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.50
Adresse : 2 rue de la Liberté - Saint-Denis
Téléphone : 01 49 40 66 88
Département : Seine-Saint-Denis
Académie : Créteil
Région : Ile-de-France
Label génération 2024 :
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| licence mention arts plastiques | bac + 3 | 3 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| licence mention philosophie | bac + 3 | 3 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| master mention création numérique | bac + 5 | 2 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| master mention philosophie | bac + 5 | 2 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| préparation à l'agrégation d'arts plastiques | bac + 5 | 1 an | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en arts lettres langues) | bac + 5 | 2 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| licence mention études théâtrales | bac + 3 | 3 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| master mention arts de la scène et du spectacle vivant | bac + 5 | 2 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| licence mention musicologie | bac + 3 | 3 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| master mention danse | bac + 5 | 2 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| master mention arts plastiques | bac + 5 | 2 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| licence mention cinéma | bac + 3 | 3 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| master mention cinéma et audiovisuel | bac + 5 | 2 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
| master mention musicologie | bac + 5 | 2 ans | UFR Arts, philosophie, esthétique |
Fiche mise à jour le 28/06/2026 - Données Open data issues de l'Onisep