Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur
Identifiant UAI 0561739LSiret : 19561718800121
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.2872
Type d'établissement : unité de formation et de recherche
Sigle : SSI
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.376
Adresse : CS 60973 - Rue André Lwoff, Campus de Tohannic - Vannes
Cedex : Cedex
Téléphone : 02 97 01 70 70
Département : Morbihan
Académie : Rennes
Région : Bretagne
Label génération 2024 :
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| master mention sciences des données | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
| cycle préparatoire intégré de l'ENSIBS - parcours école d'ingénieurs (PEI) A post bac général | bac + 2 | 2 ans | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
| licence mention sciences de la vie et de la Terre | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
| licence pro mention bio-industries et biotechnologies | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
| master mention informatique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
| master mention sciences de la Terre et des planètes, environnement | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
| master mention mathématiques appliquées, statistique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur |
Fiche mise à jour le 28/06/2026 - Données Open data issues de l'Onisep