Faculté des sciences et ingénierie
Identifiant UAI 0312837RSiret : 93827139200202
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.19304
Type d'établissement : unité de formation et de recherche
Sigle : UFR SC INGEN
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.61
Etablissements liés :
- Centre universitaire de Tarbes - Antenne de la Faculté sciences et ingénierie à Tarbes (65)
Cedex : Cedex 09
Téléphone : 05 82 52 57 21
Département : Haute-Garonne
Académie : Toulouse
Région : Occitanie
Label génération 2024 :
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| licence mention sciences de la vie | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence pro mention analyse, qualité et contrôle des matériaux produits | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention chimie | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention éthique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention électronique, énergie électrique, automatique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention biologie-santé | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention électronique, énergie électrique, automatique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence pro mention biologie analytique et expérimentale | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et ingénierie |
| diplôme d'ingénieur de l'université Toulouse III spécialité robotique | bac + 5 | 3 ans | Université Paul Sabatier, sciences, ingénierie et technologie |
| master mention mathématiques et applications | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention génie civil | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention intervention et développement social | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention physique fondamentale et applications | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention réseaux et télécommunication | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention génie des procédés et des bio-procédés | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention biotechnologies | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention énergie | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention ingénierie de la santé | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention information, communication | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention mécanique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention biologie végétale | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence pro mention productions végétales | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et ingénierie |
| diplôme d'ingénieur de l'université Toulouse III spécialité génie civil et géosciences | bac + 5 | 3 ans | Université Paul Sabatier, sciences, ingénierie et technologie |
| licence mention sciences sociales | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention sciences et humanités | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention sciences de la Terre | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention biodiversité, écologie et évolution | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention génie mécanique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| diplôme d'ingénieur de l'université Toulouse III spécialité télécommunications et réseaux informatiques | bac + 5 | 3 ans | Université Paul Sabatier, sciences, ingénierie et technologie |
| licence pro mention systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention mécanique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention informatique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention nanosciences et nanotechnologies | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention neurosciences | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention écologie et biologie fonctionnelle - functional biology and ecology | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention physique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention bio-informatique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention sciences de l'univers et technologies spatiales | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention sciences de la Terre et des planètes, environnement | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention management des systèmes d'information | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence pro mention maintenance et technologie : technologie médicale et biomédicale | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention physique, chimie | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| DU Passeport pour réussir et s'orienter | bac + 1 | 1 an | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention santé publique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention santé | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention génie civil | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention chimie | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention sciences et génie des matériaux | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| Passerelle Toulouse Tech | bac + 2 | 1 an | Faculté des sciences et ingénierie |
| licence mention information-communication | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention biologie moléculaire et cellulaire | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
| master mention sciences cognitives | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et ingénierie |
Fiche mise à jour le 28/06/2026 - Données Open data issues de l'Onisep