Institut supérieur - Campus Montplaisir
Identifiant UAI 0260074PSiret : 77947062400023
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.17308
Type d'établissement : autre établissement d'enseignement
statut : privé sous contrat
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Etablissements liés :
- Centre de formation professionnelle - Campus Montplaisir à Valence (26)
- Lycée professionnel Montplaisir à Valence (26)
- Lycée technologique privé Montplaisir à Valence (26)
Cedex : Cedex 9
Téléphone : 04 75 82 16 90
Département : Drôme
Académie : Grenoble
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Label génération 2024 :
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| BTS podo-orthésiste | bac + 3 | 3 ans | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| préparation à l'entrée dans les formations paramédicales (niveau post bac) | bac + 1 | 1 an | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| FCIL animation 2D | bac + 4 | 1 an | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| DN MADE mention animation | bac + 3 | 3 ans | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| classe préparatoire économique et commerciale option technologique (1re année) | bac + 1 | 1 an | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| diplôme de comptabilité et de gestion | bac + 3 | 3 ans | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| BTS gestion de la PME | bac + 2 | 2 ans | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| BTS support à l'action managériale | bac + 2 | 2 ans | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | bac + 3 | 3 ans | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| classe préparatoire économique et commerciale option technologique (2e année) | bac + 2 | 1 an | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| BTS orthoprothésiste | bac + 3 | 3 ans | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| BTS comptabilité et gestion | bac + 2 | 2 ans | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
| classe de mise à niveau privée pour intégrer les BTS du paramédical | bac + 1 | 1 an | Institut supérieur - Campus Montplaisir |
Fiche mise à jour le 28/06/2026 - Données Open data issues de l'Onisep