Lycée polyvalent de Maripasoula
Identifiant UAI 9730599NSiret : 93935531900012
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.24966
Type d'établissement : lycée général, technologique ou polyvalent
statut : public
Tutelle : Ministère chargé de l'Éducation nationale
Adresse : Butte Sophie - Maripasoula
Département : Guyane
Académie : Guyane
Région : Guyane
Label génération 2024 :
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| CAP équipier polyvalent du commerce | CAP ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| classe de 1re générale | 1re | 1 an | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| bac pro organisation de transport de marchandises | bac ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | bac ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| CAP interventions en maintenance technique des bâtiments | CAP ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| CAP accompagnant éducatif petite enfance | CAP ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| CAP production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | CAP ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| CAP peintre applicateur de revêtements | CAP ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| classe de 2de générale et technologique | seconde | 1 an | Lycée polyvalent de Maripasoula |
| classe de 2de professionnelle métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique | seconde | 1 an | Lycée polyvalent de Maripasoula |
Fiche mise à jour le 28/06/2026 - Données Open data issues de l'Onisep