Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin
Identifiant UAI 0421980ZSiret : 77639490000042
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.18209
Type d'établissement : lycée général, technologique ou polyvalent
statut : privé sous contrat
Tutelle : Ministère chargé de l'Éducation nationale
Etablissements liés :
- Campus La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe à Saint-Etienne (42)
- Collège La Salle à Saint-Etienne (42)
- Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Désiré Claude à Saint-Etienne (42)
Téléphone : 04 77 43 24 80
Département : Loire
Académie : Lyon
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Label génération 2024 :
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| CAP électricien | CAP ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| classe de 2de professionnelle métiers des transitions numérique et énergétique | seconde | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| classe de 2de professionnelle métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées | seconde | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| classe de 2de professionnelle métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels | seconde | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | bac ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| bac pro modélisation et prototypage 3D | bac ou équivalent | 3 ans | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| bac techno STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable enseignement spécifique systèmes d'information et numérique | bac ou équivalent | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| bac techno STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable enseignement spécifique innovation technologique et éco-conception | bac ou équivalent | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| bac général | bac ou équivalent | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| bac techno STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable enseignement spécifique énergie et environnement | bac ou équivalent | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| classe de 1re générale | 1re | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| classe de 1re STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable | 1re | 1 an | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| bac pro technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions | bac ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| bac pro maintenance des systèmes de production connectés | bac ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
| CAP interventions en maintenance technique des bâtiments | CAP ou équivalent | 2 ans | Lycée polyvalent La Salle - Saint-Louis - Sainte-Barbe site Franklin |
Fiche mise à jour le 28/06/2026 - Données Open data issues de l'Onisep