INTERFED SANTE SOCIAL
SIRET : 78281573200055
SIREN : 782815732
Coordonnées
Adresse :
INTERFED SANTE SOCIAL 9 BOULEVARD DE LOUVAIN 13008 MARSEILLE FRANCE
Ville :
13008 MARSEILLE
Département :
Bouches-du-Rhône (13)
Académie :
Aix-Marseille (2)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : INTERFED SANTE SOCIAL
NAF :
85.59A Formation continue d'adultes
Date de création : 2020-06-22T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 24/08/2026 – 16/07/2027 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 04/07/2028 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/01/2027 | 06/01/2027 – 07/12/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 28/08/2026 – 25/07/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 23/07/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 01/01/2027 |
31/08/2026 – 23/07/2027 04/01/2027 – 03/12/2027 |
Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/08/2026 | 28/08/2026 – 25/07/2027 | Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/08/2026 | 26/08/2026 – 26/11/2027 | Voir |
| AMBULANCIER | RNCP36542 | 56033105 | 01/08/2026 01/02/2027 |
25/08/2026 – 16/07/2027 02/02/2027 – 02/02/2028 |
Voir |
| ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | RNCP38565 | 50033205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/05/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 17/12/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/01/2027 | 04/01/2027 – 07/04/2028 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 17/12/2027 | Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/09/2026 | 14/09/2026 – 03/03/2028 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/01/2027 | 04/01/2027 – 23/04/2028 | Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/01/2027 | 04/01/2027 – 23/04/2028 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 20/07/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 23/07/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 01/08/2026 – 18/12/2027 | Voir |
| AMBULANCIER | RNCP36542 | 56033105 | 01/08/2026 | 28/08/2026 – 12/02/2027 | Voir |
| INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE | RNCP37228 | 26033106 | 01/09/2027 | 07/09/2027 – 23/06/2028 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 31/12/2026 31/08/2026 – 17/12/2027 |
Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 17/11/2026 31/08/2026 – 23/11/2027 |
Voir |
| DE MANIP ELECTRORADIO MEDICALE | RNCP39942 | 26033105 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE | RNCP37228 | 26033106 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 23/06/2028 | Voir |
| CERTIFICAT CAPACITE ORTHOPTISTE | RNCP38987 | 26033110 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| DE ERGOTHERAPEUTE | RNCP40047 | 26033102 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| INFIRMIER PRATIQUE AVANCEE | RNCP38988 | 16533101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| INFIRMIER PRATIQUE AVANCEE | RNCP38988 | 16533101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| INFIRMIER PRATIQUE AVANCEE | RNCP38988 | 16533101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| INFIRMIER PRATIQUE AVANCEE | RNCP38988 | 16533101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| INFIRMIER PRATIQUE AVANCEE | RNCP38988 | 16533101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| DE MANIP ELECTRORADIO MEDICALE | RNCP39942 | 26033105 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 02/07/2027 | Voir |
| MASSEUR-KINESITHERAPEUTE | RNCP40025 | 16033101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2029 | Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| AUDIOPROTHESISTE | RNCP36110 | 26033103 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | |
| INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE | RNCP37228 | 26033106 | 01/09/2027 | 07/09/2027 – 23/06/2028 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 09/07/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 20/11/2026 31/08/2026 – 26/11/2027 |
Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 20/11/2026 31/08/2026 – 26/11/2027 |
Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 20/11/2026 31/08/2026 – 26/11/2027 |
Voir |
| AMBULANCIER | RNCP36542 | 56033105 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 10/07/2026 07/09/2026 – 23/07/2027 |
Voir |
| PSYCHOMOTRICIEN | RNCP39924 | 36033110 | 01/09/2026 | 15/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 07/07/2028 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 04/07/2028 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 07/07/2028 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 09/07/2027 31/08/2026 – 07/07/2028 |
Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MASSEUR-KINESITHERAPEUTE | RNCP40025 | 16033101 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 15/07/2029 | Voir |
| ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | RNCP38565 | 50033205 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/01/2026 01/01/2027 |
12/01/2026 – 31/07/2027 11/01/2027 – 07/07/2028 |
Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 02/07/2027 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 09/07/2027 31/08/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/09/2025 01/08/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2027 31/08/2026 – 13/07/2028 |
Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/08/2025 01/08/2026 |
31/08/2025 – 30/06/2027 31/08/2026 – 01/07/2028 |
Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/09/2025 01/08/2026 |
01/09/2025 – 02/07/2027 31/08/2026 – 26/06/2028 |
Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/11/2025 01/11/2026 |
10/11/2025 – 31/07/2027 16/11/2026 – 17/07/2028 |
Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2025 01/08/2026 |
27/08/2025 – 24/07/2026 28/08/2026 – 23/07/2027 |
Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2025 01/01/2026 01/08/2026 |
25/08/2025 – 12/12/2026 05/01/2026 – 30/03/2027 31/08/2026 – 05/12/2027 |
Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/09/2025 01/09/2026 |
15/09/2025 – 04/12/2026 07/09/2026 – 06/12/2027 |
Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/08/2025 01/01/2027 |
25/08/2025 – 13/11/2026 04/01/2027 – 10/12/2027 |
Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/08/2025 | 25/08/2025 – 13/11/2026 | Voir |
| INFIRMIER OU INFIRMIERE (DE) | RNCP39923 | 26033101 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 09/07/2028 | Voir |
| DE MANIP ELECTRORADIO MEDICALE | RNCP39942 | 26033105 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 07/07/2028 | Voir |
| DE MANIP ELECTRORADIO MEDICALE | RNCP39942 | 26033105 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 10/07/2028 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 26/11/2027 | Voir |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE | RNCP40743 | 46033105 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 13/11/2027 | Voir |
| PREPARATEUR PHARMACIE HOSPITALIER | RNCP39707 | 26033109 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 03/07/2027 | Voir |
Localisation